[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 91.345,4 44,60 0,48 54,52 44,60
02.01.2013 91.425,0 79,60 0,85 97,31 62,10
03.01.2013 91.454,0 29,00 0,31 35,45 51,07
04.01.2013 91.467,4 13,40 0,14 16,38 41,65
05.01.2013 91.480,1 12,70 0,14 15,53 35,86
06.01.2013 91.492,1 12,00 0,13 14,67 31,88
07.01.2013 91.533,1 41,00 0,44 50,12 33,19
08.01.2013 91.588,7 55,60 0,59 67,97 35,99
09.01.2013 91.670,9 82,20 0,88 100,49 41,12
10.01.2013 91.707,5 36,60 0,39 44,74 40,67
11.01.2013 91.789,2 81,70 0,87 99,88 44,40
12.01.2013 91.792,1 2,90 0,03 3,55 40,94
13.01.2013 91.797,0 4,90 0,05 5,99 38,17
14.01.2013 91.801,2 4,20 0,04 5,13 35,74
15.01.2013 91.813,5 12,30 0,13 15,04 34,18
16.01.2013 91.816,9 3,40 0,04 4,16 32,26
17.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 30,36
18.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 28,67
19.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 27,16
20.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 25,80
21.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 24,58
22.01.2013 91.816,9 0,00 0,00 0,00 23,46
23.01.2013 91.817,7 0,80 0,01 0,98 22,47
24.01.2013 91.818,1 0,40 0,00 0,49 21,55
25.01.2013 91.818,1 0,00 0,00 0,00 20,69
26.01.2013 91.818,5 0,40 0,00 0,49 19,91
27.01.2013 91.819,4 0,90 0,01 1,10 19,21
28.01.2013 91.833,0 13,60 0,15 16,63 19,01
29.01.2013 91.840,0 7,00 0,07 8,56 18,59
30.01.2013 91.940,4 100,40 1,07 122,74 21,32
31.01.2013 92.078,4 138,00 1,47 168,70 25,08
Summen   777,60 8,31 30,66 25,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert