[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 28.04.2024 - 08:59)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 2535,8 4321,0 6878,9 9399,0 11600,2 12630,0 12524,0 11129,0 7887,0 5356,8 2880,0 1887,9 89029,6
2024 2126,0 3669,0 6750,0 7835,0                 20380,0
2023 1252,0 3525,0 7217,0 8534,0 12572,0 14968,0 12793,0 11382,0 9545,0 5404,0 2292,0 1368,0 90852,0
2022 1929,0 4587,0 10003,0 10232,0 13196,0 14258,0 14898,0 12670,0 6499,0 5335,0 2676,0 910,0 97193,0
2021 617,0 3491,0 7819,0 10542,0 11273,0 14653,0 11872,0 10955,0 10027,0 5829,0 1834,0 1345,0 90257,0
2020 2879,0 4003,0 8864,0 13238,0 13179,0 12069,0 15047,0 11090,0 9287,0 4446,0 2610,0 840,0 82505,0
2019 1291,0 4544,0 8312,0 11209,0 11234,0 14868,0 14206,0 10957,0 7098,0 5103,0 2220,0 2488,0 93530,0
2018 2002,0 1227,0 5772,0 12411,0 13735,0 13590,0 14177,0 12693,0 9407,0 6091,0 2625,0 1281,0 95011,0
2017 756,0 3586,0 8220,0 9227,0 13544,0 14816,0 13289,0 11608,0 7692,0 6023,0 1952,0 1170,0 91883,0
2016 1440,0 3122,0 7227,0 9609,0 11606,0 11908,0 13127,0 13184,0 9291,0 4706,0 2330,0 2007,0 89557,0
2015 960,0 1468,0 7699,0 12127,0 11133,0 12561,0 14574,0 12167,0 7943,0 4441,0 2878,0 2678,0 90629,0
2014 1619,0 3969,0 8996,0 10216,0 11602,0 14821,0 11923,0 10311,0 7305,0 4502,0 1964,0 1825,0 89053,0
2013 777,6 389,4 5098,8 8484,0 9749,7 12230,6 15443,2 12131,9 7751,0 4850,0 2049,0 1999,0 65511,0
2012 1497,0 1895,0 8073,4 9670,0 13900,4 12960,0 12610,5 12737,1 8533,8 4840,2 2381,1 872,7 89971,2
2011                       1329,6 1329,6
Mittel 1472,7 3036,6 7696,2 10256,5 12227,0 13641,9 13663,3 11823,8 8364,9 5130,9 2317,6 1547,2 91178,6

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 27,1 46,2 73,5 100,4 123,9 134,9 133,8 118,9 84,2 57,2 30,8 20,2 950,9
2024 22,7 39,2 72,1 83,7                 217,7
2023 13,4 37,7 77,1 91,2 134,3 159,9 136,6 121,6 101,9 57,7 24,5 14,6 970,4
2022 20,6 49,0 106,8 109,3 140,9 152,3 159,1 135,3 69,4 57,0 28,6 9,7 1038,1
2021 6,6 37,3 83,5 112,6 120,4 156,5 126,8 117,0 107,1 62,3 19,6 14,4 964,0
2020 30,8 42,8 94,7 141,4 140,8 128,9 160,7 118,5 99,2 47,5 27,9 9,0 1041,9
2019 13,8 48,5 88,8 119,7 120,0 158,8 151,7 117,0 75,8 54,5 23,7 26,6 999,0
2018 21,4 13,1 61,7 132,6 146,7 145,2 151,4 135,6 100,5 65,1 28,0 13,7 1014,8
2017 8,1 38,3 87,8 98,6 144,7 158,2 141,9 124,0 82,2 64,3 20,8 12,5 981,4
2016 15,4 33,3 77,2 102,6 124,0 127,2 140,2 140,8 99,2 50,3 24,9 21,4 956,6
2015 10,3 15,7 82,2 129,5 118,9 134,2 155,7 130,0 84,8 47,4 30,7 28,6 968,0
2014 17,3 42,4 96,1 109,1 123,9 158,3 127,3 110,1 78,0 48,1 21,0 19,5 951,2
2013 8,3 4,2 54,5 90,6 104,1 130,6 164,9 129,6 82,8 51,8 21,9 21,4 864,7
2012 16,0 20,2 86,2 103,3 148,5 138,4 134,7 136,0 91,1 51,7 25,4 9,3 961,0
2011                       14,2 14,2
Mittel 15,7 32,4 82,2 109,5 130,6 145,7 145,9 126,3 89,3 54,8 24,8 16,5 973,9

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2024 171,3 217,7 20380,0 20380,0 22076,1 92,3
2023 248,9 970,4 90852,0 90852,0 88880,6 102,2
2022 266,3 1038,1 97193,0 97193,0 88880,6 109,4
2021 247,3 964,0 90257,0 90257,0 88880,6 101,5
2020 266,5 1041,9 97552,0 97552,0 89029,6 109,6
2019 256,2 999,0 93530,0 93530,0 88880,6 105,2
2018 260,3 1014,8 95011,0 95011,0 88880,6 106,9
2017 251,7 981,4 91883,0 91883,0 88880,6 103,4
2016 244,7 956,6 89557,0 89557,0 89029,6 100,6
2015 248,3 968,0 90629,0 90629,0 88880,6 102,0
2014 244,0 951,2 89053,0 89053,0 88880,6 100,2
2013 221,8 864,7 80954,2 80954,2 88880,6 91,1
2012 245,8 961,0 89971,2 89971,2 89029,6 101,1
2011 42,9 167,2 15655,0 1329,6 1827,0 72,8
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert