[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Tageserträge September 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2023 1.079.434,0 271,00 2,89 103,08 271,00
02.09.2023 1.079.862,0 428,00 4,57 162,80 349,50
03.09.2023 1.080.227,0 365,00 3,90 138,84 354,67
04.09.2023 1.080.680,0 453,00 4,84 172,31 379,25
05.09.2023 1.081.124,0 444,00 4,74 168,89 392,20
06.09.2023 1.081.569,0 445,00 4,75 169,27 401,00
07.09.2023 1.082.012,0 443,00 4,73 168,51 407,00
08.09.2023 1.082.421,0 409,00 4,37 155,57 407,25
09.09.2023 1.082.809,0 388,00 4,14 147,58 405,11
10.09.2023 1.083.119,0 310,00 3,31 117,92 395,60
11.09.2023 1.083.494,0 375,00 4,01 142,64 393,73
12.09.2023 1.083.848,0 354,00 3,78 134,65 390,42
13.09.2023 1.084.042,0 194,00 2,07 73,79 375,31
14.09.2023 1.084.250,0 208,00 2,22 79,12 363,36
15.09.2023 1.084.583,0 333,00 3,56 126,66 361,33
16.09.2023 1.084.958,0 375,00 4,01 142,64 362,19
17.09.2023 1.085.284,0 326,00 3,48 124,00 360,06
18.09.2023 1.085.460,0 176,00 1,88 66,95 349,83
19.09.2023 1.085.733,0 273,00 2,92 103,84 345,79
20.09.2023 1.086.104,0 371,00 3,96 141,12 347,05
21.09.2023 1.086.436,0 332,00 3,55 126,28 346,33
22.09.2023 1.086.492,0 56,00 0,60 21,30 333,14
23.09.2023 1.086.709,0 217,00 2,32 82,54 328,09
24.09.2023 1.087.036,0 327,00 3,49 124,38 328,04
25.09.2023 1.087.401,0 365,00 3,90 138,84 329,52
26.09.2023 1.087.729,0 328,00 3,50 124,76 329,46
27.09.2023 1.088.068,0 339,00 3,62 128,95 329,81
28.09.2023 1.088.243,0 175,00 1,87 66,57 324,29
29.09.2023 1.088.496,0 253,00 2,70 96,23 321,83
30.09.2023 1.088.708,0 212,00 2,26 80,64 318,17
Summen   9.545,00 101,95 121,02 318,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert