[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 439.571,0 84,00 0,90 137,93 84,00
02.12.2016 439.619,0 48,00 0,51 78,82 66,00
03.12.2016 439.743,0 124,00 1,32 203,61 85,33
04.12.2016 439.773,0 30,00 0,32 49,26 71,50
05.12.2016 439.810,0 37,00 0,40 60,76 64,60
06.12.2016 439.920,0 110,00 1,17 180,62 72,17
07.12.2016 439.964,0 44,00 0,47 72,25 68,14
08.12.2016 440.073,0 109,00 1,16 178,98 73,25
09.12.2016 440.155,0 82,00 0,88 134,65 74,22
10.12.2016 440.265,0 110,00 1,17 180,62 77,80
11.12.2016 440.278,0 13,00 0,14 21,35 71,91
12.12.2016 440.310,0 32,00 0,34 52,55 68,58
13.12.2016 440.409,0 99,00 1,06 162,56 70,92
14.12.2016 440.507,0 98,00 1,05 160,92 72,86
15.12.2016 440.532,0 25,00 0,27 41,05 69,67
16.12.2016 440.547,0 15,00 0,16 24,63 66,25
17.12.2016 440.578,0 31,00 0,33 50,90 64,18
18.12.2016 440.603,0 25,00 0,27 41,05 62,00
19.12.2016 440.625,0 22,00 0,23 36,12 59,89
20.12.2016 440.650,0 25,00 0,27 41,05 58,15
21.12.2016 440.673,0 23,00 0,25 37,77 56,48
22.12.2016 440.730,0 57,00 0,61 93,60 56,50
23.12.2016 440.768,0 38,00 0,41 62,40 55,70
24.12.2016 440.797,0 29,00 0,31 47,62 54,58
25.12.2016 440.831,0 34,00 0,36 55,83 53,76
26.12.2016 440.885,0 54,00 0,58 88,67 53,77
27.12.2016 440.935,0 50,00 0,53 82,10 53,63
28.12.2016 440.974,0 39,00 0,42 64,04 53,11
29.12.2016 441.066,0 92,00 0,98 151,07 54,45
30.12.2016 441.103,0 37,00 0,40 60,76 53,87
31.12.2016 441.494,0 391,00 4,18 642,04 64,74
Summen   2.007,00 21,44 106,31 64,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert