[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Tageserträge Januar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2023 1.007.027,0 107,00 1,14 130,81 107,00
02.01.2023 1.007.103,0 76,00 0,81 92,91 91,50
03.01.2023 1.007.146,0 43,00 0,46 52,57 75,33
04.01.2023 1.007.193,0 47,00 0,50 57,46 68,25
05.01.2023 1.007.225,0 32,00 0,34 39,12 61,00
06.01.2023 1.007.278,0 53,00 0,57 64,79 59,67
07.01.2023 1.007.394,0 116,00 1,24 141,81 67,71
08.01.2023 1.007.428,0 34,00 0,36 41,56 63,50
09.01.2023 1.007.486,0 58,00 0,62 70,90 62,89
10.01.2023 1.007.537,0 51,00 0,54 62,35 61,70
11.01.2023 1.007.578,0 41,00 0,44 50,12 59,82
12.01.2023 1.007.621,0 43,00 0,46 52,57 58,42
13.01.2023 1.007.667,0 46,00 0,49 56,23 57,46
14.01.2023 1.007.735,0 68,00 0,73 83,13 58,21
15.01.2023 1.007.757,0 22,00 0,23 26,89 55,80
16.01.2023 1.007.830,0 73,00 0,78 89,24 56,88
17.01.2023 1.007.924,0 94,00 1,00 114,91 59,06
18.01.2023 1.007.943,0 19,00 0,20 23,23 56,83
19.01.2023 1.008.006,0 63,00 0,67 77,02 57,16
20.01.2023 1.008.016,0 10,00 0,11 12,22 54,80
21.01.2023 1.008.022,0 6,00 0,06 7,33 52,48
22.01.2023 1.008.026,0 4,00 0,04 4,89 50,27
23.01.2023 1.008.028,0 2,00 0,02 2,44 48,17
24.01.2023 1.008.033,0 5,00 0,05 6,11 46,38
25.01.2023 1.008.040,0 7,00 0,07 8,56 44,80
26.01.2023 1.008.049,0 9,00 0,10 11,00 43,42
27.01.2023 1.008.056,0 7,00 0,07 8,56 42,07
28.01.2023 1.008.064,0 8,00 0,09 9,78 40,86
29.01.2023 1.008.078,0 14,00 0,15 17,11 39,93
30.01.2023 1.008.106,0 28,00 0,30 34,23 39,53
31.01.2023 1.008.172,0 66,00 0,70 80,68 40,39
Summen   1.252,00 13,37 49,37 40,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert