[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 618.554,0 163,00 1,74 94,33 163,00
02.10.2018 618.798,0 244,00 2,61 141,20 203,50
03.10.2018 618.896,0 98,00 1,05 56,71 168,33
04.10.2018 619.239,0 343,00 3,66 198,50 212,00
05.10.2018 619.577,0 338,00 3,61 195,60 237,20
06.10.2018 619.852,0 275,00 2,94 159,14 243,50
07.10.2018 620.126,0 274,00 2,93 158,56 247,86
08.10.2018 620.254,0 128,00 1,37 74,07 232,88
09.10.2018 620.396,0 142,00 1,52 82,18 222,78
10.10.2018 620.583,0 187,00 2,00 108,22 219,20
11.10.2018 620.885,0 302,00 3,23 174,77 226,73
12.10.2018 621.179,0 294,00 3,14 170,14 232,33
13.10.2018 621.477,0 298,00 3,18 172,45 237,38
14.10.2018 621.772,0 295,00 3,15 170,72 241,50
15.10.2018 622.056,0 284,00 3,03 164,35 244,33
16.10.2018 622.319,0 263,00 2,81 152,20 245,50
17.10.2018 622.587,0 268,00 2,86 155,09 246,82
18.10.2018 622.839,0 252,00 2,69 145,83 247,11
19.10.2018 623.070,0 231,00 2,47 133,68 246,26
20.10.2018 623.220,0 150,00 1,60 86,81 241,45
21.10.2018 623.490,0 270,00 2,88 156,25 242,81
22.10.2018 623.750,0 260,00 2,78 150,46 243,59
23.10.2018 623.843,0 93,00 0,99 53,82 237,04
24.10.2018 623.878,0 35,00 0,37 20,25 228,63
25.10.2018 623.967,0 89,00 0,95 51,50 223,04
26.10.2018 624.186,0 219,00 2,34 126,74 222,88
27.10.2018 624.219,0 33,00 0,35 19,10 215,85
28.10.2018 624.224,0 5,00 0,05 2,89 208,32
29.10.2018 624.253,0 29,00 0,31 16,78 202,14
30.10.2018 624.329,0 76,00 0,81 43,98 197,93
31.10.2018 624.482,0 153,00 1,63 88,54 196,48
Summen   6.091,00 65,06 113,71 196,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert