[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Tageserträge März 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2023 1.012.017,0 320,00 3,42 144,21 320,00
02.03.2023 1.012.319,0 302,00 3,23 136,10 311,00
03.03.2023 1.012.542,0 223,00 2,38 100,50 281,67
04.03.2023 1.012.696,0 154,00 1,64 69,40 249,75
05.03.2023 1.012.759,0 63,00 0,67 28,39 212,40
06.03.2023 1.012.865,0 106,00 1,13 47,77 194,67
07.03.2023 1.013.126,0 261,00 2,79 117,62 204,14
08.03.2023 1.013.218,0 92,00 0,98 41,46 190,13
09.03.2023 1.013.413,0 195,00 2,08 87,88 190,67
10.03.2023 1.013.597,0 184,00 1,97 82,92 190,00
11.03.2023 1.013.838,0 241,00 2,57 108,61 194,64
12.03.2023 1.013.952,0 114,00 1,22 51,37 187,92
13.03.2023 1.014.252,0 300,00 3,20 135,20 196,54
14.03.2023 1.014.430,0 178,00 1,90 80,22 195,21
15.03.2023 1.014.682,0 252,00 2,69 113,56 199,00
16.03.2023 1.015.063,0 381,00 4,07 171,70 210,38
17.03.2023 1.015.394,0 331,00 3,54 149,17 217,47
18.03.2023 1.015.750,0 356,00 3,80 160,43 225,17
19.03.2023 1.015.959,0 209,00 2,23 94,19 224,32
20.03.2023 1.016.234,0 275,00 2,94 123,93 226,85
21.03.2023 1.016.494,0 260,00 2,78 117,17 228,43
22.03.2023 1.016.884,0 390,00 4,17 175,75 235,77
23.03.2023 1.017.056,0 172,00 1,84 77,51 233,00
24.03.2023 1.017.190,0 134,00 1,43 60,39 228,88
25.03.2023 1.017.531,0 341,00 3,64 153,67 233,36
26.03.2023 1.017.688,0 157,00 1,68 70,75 230,42
27.03.2023 1.017.930,0 242,00 2,58 109,06 230,85
28.03.2023 1.018.305,0 375,00 4,01 169,00 236,00
29.03.2023 1.018.496,0 191,00 2,04 86,07 234,45
30.03.2023 1.018.618,0 122,00 1,30 54,98 230,70
31.03.2023 1.018.914,0 296,00 3,16 133,39 232,81
Summen   7.217,00 77,08 104,92 232,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert