[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 423.505,0 345,00 3,68 131,23 345,00
02.09.2016 423.900,0 395,00 4,22 150,25 370,00
03.09.2016 424.260,0 360,00 3,85 136,93 366,67
04.09.2016 424.475,0 215,00 2,30 81,78 328,75
05.09.2016 424.766,0 291,00 3,11 110,69 321,20
06.09.2016 425.119,0 353,00 3,77 134,27 326,50
07.09.2016 425.499,0 380,00 4,06 144,54 334,14
08.09.2016 425.917,0 418,00 4,46 159,00 344,63
09.09.2016 426.325,0 408,00 4,36 155,19 351,67
10.09.2016 426.721,0 396,00 4,23 150,63 356,10
11.09.2016 427.110,0 389,00 4,15 147,97 359,09
12.09.2016 427.499,0 389,00 4,15 147,97 361,58
13.09.2016 427.886,0 387,00 4,13 147,20 363,54
14.09.2016 428.277,0 391,00 4,18 148,73 365,50
15.09.2016 428.607,0 330,00 3,52 125,52 363,13
16.09.2016 428.874,0 267,00 2,85 101,56 357,13
17.09.2016 428.944,0 70,00 0,75 26,63 340,24
18.09.2016 429.006,0 62,00 0,66 23,58 324,78
19.09.2016 429.035,0 29,00 0,31 11,03 309,21
20.09.2016 429.275,0 240,00 2,56 91,29 305,75
21.09.2016 429.570,0 295,00 3,15 112,21 305,24
22.09.2016 429.946,0 376,00 4,02 143,02 308,45
23.09.2016 430.226,0 280,00 2,99 106,50 307,22
24.09.2016 430.574,0 348,00 3,72 132,37 308,92
25.09.2016 430.939,0 365,00 3,90 138,84 311,16
26.09.2016 431.267,0 328,00 3,50 124,76 311,81
27.09.2016 431.472,0 205,00 2,19 77,98 307,85
28.09.2016 431.779,0 307,00 3,28 116,77 307,82
29.09.2016 432.120,0 341,00 3,64 129,71 308,97
30.09.2016 432.451,0 331,00 3,54 125,90 309,70
Summen   9.291,00 99,24 117,80 309,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert