[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Tageserträge Oktober 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2021 901.068,0 349,00 3,73 201,97 349,00
02.10.2021 901.331,0 263,00 2,81 152,20 306,00
03.10.2021 901.561,0 230,00 2,46 133,10 280,67
04.10.2021 901.635,0 74,00 0,79 42,82 229,00
05.10.2021 901.757,0 122,00 1,30 70,60 207,60
06.10.2021 901.935,0 178,00 1,90 103,01 202,67
07.10.2021 902.098,0 163,00 1,74 94,33 197,00
08.10.2021 902.226,0 128,00 1,37 74,07 188,38
09.10.2021 902.506,0 280,00 2,99 162,04 198,56
10.10.2021 902.831,0 325,00 3,47 188,08 211,20
11.10.2021 903.115,0 284,00 3,03 164,35 217,82
12.10.2021 903.215,0 100,00 1,07 57,87 208,00
13.10.2021 903.388,0 173,00 1,85 100,12 205,31
14.10.2021 903.538,0 150,00 1,60 86,81 201,36
15.10.2021 903.811,0 273,00 2,92 157,99 206,13
16.10.2021 904.004,0 193,00 2,06 111,69 205,31
17.10.2021 904.220,0 216,00 2,31 125,00 205,94
18.10.2021 904.298,0 78,00 0,83 45,14 198,83
19.10.2021 904.381,0 83,00 0,89 48,03 192,74
20.10.2021 904.589,0 208,00 2,22 120,37 193,50
21.10.2021 904.837,0 248,00 2,65 143,52 196,10
22.10.2021 905.090,0 253,00 2,70 146,41 198,68
23.10.2021 905.296,0 206,00 2,20 119,21 199,00
24.10.2021 905.563,0 267,00 2,85 154,51 201,83
25.10.2021 905.732,0 169,00 1,81 97,80 200,52
26.10.2021 905.869,0 137,00 1,46 79,28 198,08
27.10.2021 906.025,0 156,00 1,67 90,28 196,52
28.10.2021 906.196,0 171,00 1,83 98,96 195,61
29.10.2021 906.252,0 56,00 0,60 32,41 190,79
30.10.2021 906.333,0 81,00 0,87 46,88 187,13
31.10.2021 906.548,0 215,00 2,30 124,42 188,03
Summen   5.829,00 62,26 108,81 188,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert