[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Tageserträge April 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2024 1.110.436,0 119,00 1,27 37,98 119,00
02.04.2024 1.110.792,0 356,00 3,80 113,63 237,50
03.04.2024 1.110.959,0 167,00 1,78 53,30 214,00
04.04.2024 1.111.166,0 207,00 2,21 66,07 212,25
05.04.2024 1.111.518,0 352,00 3,76 112,35 240,20
06.04.2024 1.111.955,0 437,00 4,67 139,48 273,00
07.04.2024 1.112.312,0 357,00 3,81 113,95 285,00
08.04.2024 1.112.686,0 374,00 3,99 119,37 296,13
09.04.2024 1.112.862,0 176,00 1,88 56,18 282,78
10.04.2024 1.113.107,0 245,00 2,62 78,20 279,00
11.04.2024 1.113.523,0 416,00 4,44 132,78 291,45
12.04.2024 1.113.936,0 413,00 4,41 131,82 301,58
13.04.2024 1.114.354,0 418,00 4,46 133,42 310,54
14.04.2024 1.114.738,0 384,00 4,10 122,57 315,79
15.04.2024 1.114.913,0 175,00 1,87 55,86 306,40
16.04.2024 1.115.108,0 195,00 2,08 62,24 299,44
17.04.2024 1.115.350,0 242,00 2,58 77,24 296,06
18.04.2024 1.115.650,0 300,00 3,20 95,75 296,28
19.04.2024 1.115.772,0 122,00 1,30 38,94 287,11
20.04.2024 1.116.039,0 267,00 2,85 85,22 286,10
21.04.2024 1.116.279,0 240,00 2,56 76,60 283,90
22.04.2024 1.116.563,0 284,00 3,03 90,65 283,91
23.04.2024 1.116.661,0 98,00 1,05 31,28 275,83
24.04.2024 1.116.977,0 316,00 3,38 100,86 277,50
25.04.2024 1.117.263,0 286,00 3,05 91,29 277,84
26.04.2024 1.117.616,0 353,00 3,77 112,67 280,73
27.04.2024 1.118.152,0 536,00 5,72 171,08 290,19
Summen   7.835,00 83,68 92,62 290,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert