[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 802.455,0 168,00 1,79 63,90 168,00
02.09.2020 802.763,0 308,00 3,29 117,15 238,00
03.09.2020 803.168,0 405,00 4,33 154,05 293,67
04.09.2020 803.573,0 405,00 4,33 154,05 321,50
05.09.2020 803.920,0 347,00 3,71 131,99 326,60
06.09.2020 804.127,0 207,00 2,21 78,74 306,67
07.09.2020 804.488,0 361,00 3,86 137,31 314,43
08.09.2020 804.834,0 346,00 3,70 131,61 318,38
09.09.2020 805.271,0 437,00 4,67 166,22 331,56
10.09.2020 805.573,0 302,00 3,23 114,87 328,60
11.09.2020 805.983,0 410,00 4,38 155,95 336,00
12.09.2020 806.355,0 372,00 3,97 141,50 339,00
13.09.2020 806.751,0 396,00 4,23 150,63 343,38
14.09.2020 807.157,0 406,00 4,34 154,43 347,86
15.09.2020 807.546,0 389,00 4,15 147,97 350,60
16.09.2020 807.869,0 323,00 3,45 122,86 348,88
17.09.2020 808.167,0 298,00 3,18 113,35 345,88
18.09.2020 808.572,0 405,00 4,33 154,05 349,17
19.09.2020 808.952,0 380,00 4,06 144,54 350,79
20.09.2020 809.330,0 378,00 4,04 143,78 352,15
21.09.2020 809.695,0 365,00 3,90 138,84 352,76
22.09.2020 810.037,0 342,00 3,65 130,09 352,27
23.09.2020 810.253,0 216,00 2,31 82,16 346,35
24.09.2020 810.537,0 284,00 3,03 108,03 343,75
25.09.2020 810.617,0 80,00 0,85 30,43 333,20
26.09.2020 810.696,0 79,00 0,84 30,05 323,42
27.09.2020 811.073,0 377,00 4,03 143,40 325,41
28.09.2020 811.249,0 176,00 1,88 66,95 320,07
29.09.2020 811.329,0 80,00 0,85 30,43 311,79
30.09.2020 811.574,0 245,00 2,62 93,19 309,57
Summen   9.287,00 99,19 117,75 309,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert