[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 441.572,0 78,00 0,83 95,35 78,00
02.01.2017 441.592,0 20,00 0,21 24,45 49,00
03.01.2017 441.597,0 5,00 0,05 6,11 34,33
04.01.2017 441.609,0 12,00 0,13 14,67 28,75
05.01.2017 441.625,0 16,00 0,17 19,56 26,20
06.01.2017 441.657,0 32,00 0,34 39,12 27,17
07.01.2017 441.678,0 21,00 0,22 25,67 26,29
08.01.2017 441.679,0 1,00 0,01 1,22 23,13
09.01.2017 441.679,0 0,00 0,00 0,00 20,56
10.01.2017 441.683,0 4,00 0,04 4,89 18,90
11.01.2017 441.686,0 3,00 0,03 3,67 17,45
12.01.2017 441.718,0 32,00 0,34 39,12 18,67
13.01.2017 441.759,0 41,00 0,44 50,12 20,38
14.01.2017 441.824,0 65,00 0,69 79,46 23,57
15.01.2017 441.831,0 7,00 0,07 8,56 22,47
16.01.2017 441.831,0 0,00 0,00 0,00 21,06
17.01.2017 441.834,0 3,00 0,03 3,67 20,00
18.01.2017 441.836,0 2,00 0,02 2,44 19,00
19.01.2017 441.845,0 9,00 0,10 11,00 18,47
20.01.2017 441.872,0 27,00 0,29 33,01 18,90
21.01.2017 441.904,0 32,00 0,34 39,12 19,52
22.01.2017 441.921,0 17,00 0,18 20,78 19,41
23.01.2017 441.948,0 27,00 0,29 33,01 19,74
24.01.2017 441.955,0 7,00 0,07 8,56 19,21
25.01.2017 441.962,0 7,00 0,07 8,56 18,72
26.01.2017 441.993,0 31,00 0,33 37,90 19,19
27.01.2017 442.051,0 58,00 0,62 70,90 20,63
28.01.2017 442.117,0 66,00 0,70 80,68 22,25
29.01.2017 442.193,0 76,00 0,81 92,91 24,10
30.01.2017 442.218,0 25,00 0,27 30,56 24,13
31.01.2017 442.250,0 32,00 0,34 39,12 24,39
Summen   756,00 8,07 29,81 24,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert