[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 356.501,0 2,00 0,02 0,90 2,00
02.03.2016 356.529,0 28,00 0,30 12,62 15,00
03.03.2016 356.654,0 125,00 1,34 56,33 51,67
04.03.2016 356.887,0 233,00 2,49 105,00 97,00
05.03.2016 356.984,0 97,00 1,04 43,71 97,00
06.03.2016 357.104,0 120,00 1,28 54,08 100,83
07.03.2016 357.298,0 194,00 2,07 87,43 114,14
08.03.2016 357.621,0 323,00 3,45 145,56 140,25
09.03.2016 357.747,0 126,00 1,35 56,78 138,67
10.03.2016 358.090,0 343,00 3,66 154,57 159,10
11.03.2016 358.386,0 296,00 3,16 133,39 171,55
12.03.2016 358.589,0 203,00 2,17 91,48 174,17
13.03.2016 358.761,0 172,00 1,84 77,51 174,00
14.03.2016 359.077,0 316,00 3,38 142,41 184,14
15.03.2016 359.124,0 47,00 0,50 21,18 175,00
16.03.2016 359.374,0 250,00 2,67 112,66 179,69
17.03.2016 359.770,0 396,00 4,23 178,46 192,41
18.03.2016 360.168,0 398,00 4,25 179,36 203,83
19.03.2016 360.559,0 391,00 4,18 176,21 213,68
20.03.2016 360.907,0 348,00 3,72 156,83 220,40
21.03.2016 361.181,0 274,00 2,93 123,48 222,95
22.03.2016 361.407,0 226,00 2,41 101,85 223,09
23.03.2016 361.557,0 150,00 1,60 67,60 219,91
24.03.2016 361.755,0 198,00 2,11 89,23 219,00
25.03.2016 361.880,0 125,00 1,34 56,33 215,24
26.03.2016 362.193,0 313,00 3,34 141,05 219,00
27.03.2016 362.513,0 320,00 3,42 144,21 222,74
28.03.2016 362.808,0 295,00 3,15 132,94 225,32
29.03.2016 363.207,0 399,00 4,26 179,81 231,31
30.03.2016 363.375,0 168,00 1,79 75,71 229,20
31.03.2016 363.726,0 351,00 3,75 158,18 233,13
Summen   7.227,00 77,19 105,06 233,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert