[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 351.971,0 34,00 0,36 41,56 34,00
02.01.2016 351.993,0 22,00 0,23 26,89 28,00
03.01.2016 352.001,0 8,00 0,09 9,78 21,33
04.01.2016 352.007,0 6,00 0,06 7,33 17,50
05.01.2016 352.047,0 40,00 0,43 48,90 22,00
06.01.2016 352.094,0 47,00 0,50 57,46 26,17
07.01.2016 352.160,0 66,00 0,70 80,68 31,86
08.01.2016 352.240,0 80,00 0,85 97,80 37,88
09.01.2016 352.271,0 31,00 0,33 37,90 37,11
10.01.2016 352.291,0 20,00 0,21 24,45 35,40
11.01.2016 352.324,0 33,00 0,35 40,34 35,18
12.01.2016 352.358,0 34,00 0,36 41,56 35,08
13.01.2016 352.404,0 46,00 0,49 56,23 35,92
14.01.2016 352.534,0 130,00 1,39 158,92 42,64
15.01.2016 352.546,0 12,00 0,13 14,67 40,60
16.01.2016 352.555,0 9,00 0,10 11,00 38,63
17.01.2016 352.558,0 3,00 0,03 3,67 36,53
18.01.2016 352.561,0 3,00 0,03 3,67 34,67
19.01.2016 352.564,0 3,00 0,03 3,67 33,00
20.01.2016 352.582,0 18,00 0,19 22,00 32,25
21.01.2016 352.593,0 11,00 0,12 13,45 31,24
22.01.2016 352.601,0 8,00 0,09 9,78 30,18
23.01.2016 352.606,0 5,00 0,05 6,11 29,09
24.01.2016 352.625,0 19,00 0,20 23,23 28,67
25.01.2016 352.746,0 121,00 1,29 147,92 32,36
26.01.2016 352.902,0 156,00 1,67 190,71 37,12
27.01.2016 353.007,0 105,00 1,12 128,36 39,63
28.01.2016 353.047,0 40,00 0,43 48,90 39,64
29.01.2016 353.208,0 161,00 1,72 196,82 43,83
30.01.2016 353.342,0 134,00 1,43 163,81 46,83
31.01.2016 353.377,0 35,00 0,37 42,79 46,45
Summen   1.440,00 15,38 56,79 46,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert