[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 705.266,0 257,00 2,74 97,76 257,00
02.09.2019 705.468,0 202,00 2,16 76,84 229,50
03.09.2019 705.832,0 364,00 3,89 138,46 274,33
04.09.2019 706.215,0 383,00 4,09 145,68 301,50
05.09.2019 706.295,0 80,00 0,85 30,43 257,20
06.09.2019 706.435,0 140,00 1,50 53,25 237,67
07.09.2019 706.588,0 153,00 1,63 58,20 225,57
08.09.2019 706.681,0 93,00 0,99 35,37 209,00
09.09.2019 706.765,0 84,00 0,90 31,95 195,11
10.09.2019 707.081,0 316,00 3,38 120,20 207,20
11.09.2019 707.425,0 344,00 3,67 130,85 219,64
12.09.2019 707.729,0 304,00 3,25 115,63 226,67
13.09.2019 708.047,0 318,00 3,40 120,96 233,69
14.09.2019 708.334,0 287,00 3,07 109,17 237,50
15.09.2019 708.653,0 319,00 3,41 121,34 242,93
16.09.2019 708.913,0 260,00 2,78 98,90 244,00
17.09.2019 709.071,0 158,00 1,69 60,10 238,94
18.09.2019 709.441,0 370,00 3,95 140,74 246,22
19.09.2019 709.773,0 332,00 3,55 126,28 250,74
20.09.2019 710.073,0 300,00 3,20 114,11 253,20
21.09.2019 710.417,0 344,00 3,67 130,85 257,52
22.09.2019 710.617,0 200,00 2,14 76,07 254,91
23.09.2019 710.686,0 69,00 0,74 26,25 246,83
24.09.2019 710.893,0 207,00 2,21 78,74 245,17
25.09.2019 711.082,0 189,00 2,02 71,89 242,92
26.09.2019 711.200,0 118,00 1,26 44,88 238,12
27.09.2019 711.200,0 0,00 0,00 0,00 229,30
28.09.2019 711.579,0 379,00 4,05 144,16 234,64
29.09.2019 711.882,0 303,00 3,24 115,25 237,00
30.09.2019 712.107,0 225,00 2,40 85,58 236,60
Summen   7.098,00 75,81 90,00 236,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert