[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 634.280,0 57,00 0,61 25,69 57,00
02.03.2019 634.367,0 87,00 0,93 39,21 72,00
03.03.2019 634.614,0 247,00 2,64 111,31 130,33
04.03.2019 634.735,0 121,00 1,29 54,53 128,00
05.03.2019 634.910,0 175,00 1,87 78,86 137,40
06.03.2019 635.166,0 256,00 2,73 115,37 157,17
07.03.2019 635.317,0 151,00 1,61 68,05 156,29
08.03.2019 635.536,0 219,00 2,34 98,69 164,13
09.03.2019 635.706,0 170,00 1,82 76,61 164,78
10.03.2019 635.848,0 142,00 1,52 63,99 162,50
11.03.2019 636.047,0 199,00 2,13 89,68 165,82
12.03.2019 636.399,0 352,00 3,76 158,63 181,33
13.03.2019 636.601,0 202,00 2,16 91,03 182,92
14.03.2019 636.685,0 84,00 0,90 37,85 175,86
15.03.2019 636.743,0 58,00 0,62 26,14 168,00
16.03.2019 636.957,0 214,00 2,29 96,44 170,88
17.03.2019 637.170,0 213,00 2,28 95,99 173,35
18.03.2019 637.381,0 211,00 2,25 95,09 175,44
19.03.2019 637.773,0 392,00 4,19 176,66 186,84
20.03.2019 638.211,0 438,00 4,68 197,39 199,40
21.03.2019 638.651,0 440,00 4,70 198,29 210,86
22.03.2019 639.059,0 408,00 4,36 183,87 219,82
23.03.2019 639.476,0 417,00 4,45 187,92 228,39
24.03.2019 639.870,0 394,00 4,21 177,56 235,29
25.03.2019 640.192,0 322,00 3,44 145,11 238,76
26.03.2019 640.438,0 246,00 2,63 110,86 239,04
27.03.2019 640.635,0 197,00 2,10 88,78 237,48
28.03.2019 640.993,0 358,00 3,82 161,33 241,79
29.03.2019 641.435,0 442,00 4,72 199,19 248,69
30.03.2019 641.887,0 452,00 4,83 203,70 255,47
31.03.2019 642.535,0 648,00 6,92 292,02 268,13
Summen   8.312,00 88,78 120,83 268,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert