[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Tageserträge Januar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2021 819.509,0 39,00 0,42 47,68 39,00
02.01.2021 819.537,0 28,00 0,30 34,23 33,50
03.01.2021 819.558,0 21,00 0,22 25,67 29,33
04.01.2021 819.571,0 13,00 0,14 15,89 25,25
05.01.2021 819.591,0 20,00 0,21 24,45 24,20
06.01.2021 819.595,0 4,00 0,04 4,89 20,83
07.01.2021 819.598,0 3,00 0,03 3,67 18,29
08.01.2021 819.601,0 3,00 0,03 3,67 16,38
09.01.2021 819.604,0 3,00 0,03 3,67 14,89
10.01.2021 819.606,0 2,00 0,02 2,44 13,60
11.01.2021 819.609,0 3,00 0,03 3,67 12,64
12.01.2021 819.612,0 3,00 0,03 3,67 11,83
13.01.2021 819.634,0 22,00 0,23 26,89 12,62
14.01.2021 819.644,0 10,00 0,11 12,22 12,43
15.01.2021 819.683,0 39,00 0,42 47,68 14,20
16.01.2021 819.698,0 15,00 0,16 18,34 14,25
17.01.2021 819.701,0 3,00 0,03 3,67 13,59
18.01.2021 819.704,0 3,00 0,03 3,67 13,00
19.01.2021 819.707,0 3,00 0,03 3,67 12,47
20.01.2021 819.725,0 18,00 0,19 22,00 12,75
21.01.2021 819.765,0 40,00 0,43 48,90 14,05
22.01.2021 819.868,0 103,00 1,10 125,92 18,09
23.01.2021 819.879,0 11,00 0,12 13,45 17,78
24.01.2021 819.895,0 16,00 0,17 19,56 17,71
25.01.2021 819.898,0 3,00 0,03 3,67 17,12
26.01.2021 819.901,0 3,00 0,03 3,67 16,58
27.01.2021 819.907,0 6,00 0,06 7,33 16,19
28.01.2021 819.921,0 14,00 0,15 17,11 16,11
29.01.2021 820.008,0 87,00 0,93 106,36 18,55
30.01.2021 820.081,0 73,00 0,78 89,24 20,37
31.01.2021 820.087,0 6,00 0,06 7,33 19,90
Summen   617,00 6,59 24,33 19,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert