[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 738.147,0 483,00 5,16 154,17 483,00
02.04.2020 738.623,0 476,00 5,08 151,93 479,50
03.04.2020 739.036,0 413,00 4,41 131,82 457,33
04.04.2020 739.483,0 447,00 4,77 142,67 454,75
05.04.2020 739.989,0 506,00 5,40 161,51 465,00
06.04.2020 740.471,0 482,00 5,15 153,85 467,83
07.04.2020 740.953,0 482,00 5,15 153,85 469,86
08.04.2020 741.421,0 468,00 5,00 149,38 469,63
09.04.2020 741.886,0 465,00 4,97 148,42 469,11
10.04.2020 742.360,0 474,00 5,06 151,29 469,60
11.04.2020 742.855,0 495,00 5,29 158,00 471,91
12.04.2020 743.233,0 378,00 4,04 120,65 464,08
13.04.2020 743.651,0 418,00 4,46 133,42 460,54
14.04.2020 743.983,0 332,00 3,55 105,97 451,36
15.04.2020 744.488,0 505,00 5,39 161,19 454,93
16.04.2020 744.988,0 500,00 5,34 159,59 457,75
17.04.2020 745.438,0 450,00 4,81 143,63 457,29
18.04.2020 745.819,0 381,00 4,07 121,61 453,06
19.04.2020 746.272,0 453,00 4,84 144,59 453,05
20.04.2020 746.750,0 478,00 5,11 152,57 454,30
21.04.2020 747.279,0 529,00 5,65 168,85 457,86
22.04.2020 747.839,0 560,00 5,98 178,74 462,50
23.04.2020 748.380,0 541,00 5,78 172,68 465,91
24.04.2020 748.819,0 439,00 4,69 140,12 464,79
25.04.2020 749.353,0 534,00 5,70 170,44 467,56
26.04.2020 749.894,0 541,00 5,78 172,68 470,38
27.04.2020 750.240,0 346,00 3,70 110,44 465,78
28.04.2020 750.549,0 309,00 3,30 98,63 460,18
29.04.2020 750.725,0 176,00 1,88 56,18 450,38
30.04.2020 750.902,0 177,00 1,89 56,50 441,27
Summen   13.238,00 141,39 140,84 441,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert