[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 334.296,0 299,00 3,19 113,73 299,00
02.09.2015 334.499,0 203,00 2,17 77,22 251,00
03.09.2015 334.616,0 117,00 1,25 44,50 206,33
04.09.2015 334.970,0 354,00 3,78 134,65 243,25
05.09.2015 335.266,0 296,00 3,16 112,59 253,80
06.09.2015 335.623,0 357,00 3,81 135,79 271,00
07.09.2015 335.781,0 158,00 1,69 60,10 254,86
08.09.2015 336.118,0 337,00 3,60 128,19 265,13
09.09.2015 336.464,0 346,00 3,70 131,61 274,11
10.09.2015 336.852,0 388,00 4,14 147,58 285,50
11.09.2015 337.233,0 381,00 4,07 144,92 294,18
12.09.2015 337.581,0 348,00 3,72 132,37 298,67
13.09.2015 337.877,0 296,00 3,16 112,59 298,46
14.09.2015 338.054,0 177,00 1,89 67,33 289,79
15.09.2015 338.181,0 127,00 1,36 48,31 278,93
16.09.2015 338.398,0 217,00 2,32 82,54 275,06
17.09.2015 338.705,0 307,00 3,28 116,77 276,94
18.09.2015 338.863,0 158,00 1,69 60,10 270,33
19.09.2015 339.184,0 321,00 3,43 122,10 273,00
20.09.2015 339.363,0 179,00 1,91 68,09 268,30
21.09.2015 339.767,0 404,00 4,32 153,67 274,76
22.09.2015 339.925,0 158,00 1,69 60,10 269,45
23.09.2015 340.091,0 166,00 1,77 63,14 264,96
24.09.2015 340.297,0 206,00 2,20 78,36 262,50
25.09.2015 340.626,0 329,00 3,51 125,14 265,16
26.09.2015 340.823,0 197,00 2,10 74,93 262,54
27.09.2015 341.053,0 230,00 2,46 87,49 261,33
28.09.2015 341.249,0 196,00 2,09 74,55 259,00
29.09.2015 341.565,0 316,00 3,38 120,20 260,97
30.09.2015 341.940,0 375,00 4,01 142,64 264,77
Summen   7.943,00 84,84 100,71 264,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert