[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 245.890,0 178,00 1,90 67,71 178,00
02.09.2014 246.107,0 217,00 2,32 82,54 197,50
03.09.2014 246.308,0 201,00 2,15 76,45 198,67
04.09.2014 246.526,0 218,00 2,33 82,92 203,50
05.09.2014 246.733,0 207,00 2,21 78,74 204,20
06.09.2014 247.092,0 359,00 3,83 136,55 230,00
07.09.2014 247.501,0 409,00 4,37 155,57 255,57
08.09.2014 247.862,0 361,00 3,86 137,31 268,75
09.09.2014 248.149,0 287,00 3,07 109,17 270,78
10.09.2014 248.530,0 381,00 4,07 144,92 281,80
11.09.2014 248.785,0 255,00 2,72 97,00 279,36
12.09.2014 248.834,0 49,00 0,52 18,64 260,17
13.09.2014 249.017,0 183,00 1,95 69,61 254,23
14.09.2014 249.204,0 187,00 2,00 71,13 249,43
15.09.2014 249.359,0 155,00 1,66 58,96 243,13
16.09.2014 249.622,0 263,00 2,81 100,04 244,38
17.09.2014 249.850,0 228,00 2,44 86,72 243,41
18.09.2014 250.176,0 326,00 3,48 124,00 248,00
19.09.2014 250.473,0 297,00 3,17 112,97 250,58
20.09.2014 250.720,0 247,00 2,64 93,95 250,40
21.09.2014 250.858,0 138,00 1,47 52,49 245,05
22.09.2014 251.052,0 194,00 2,07 73,79 242,73
23.09.2014 251.391,0 339,00 3,62 128,95 246,91
24.09.2014 251.757,0 366,00 3,91 139,22 251,88
25.09.2014 251.929,0 172,00 1,84 65,42 248,68
26.09.2014 252.240,0 311,00 3,32 118,30 251,08
27.09.2014 252.459,0 219,00 2,34 83,30 249,89
28.09.2014 252.567,0 108,00 1,15 41,08 244,82
29.09.2014 252.869,0 302,00 3,23 114,87 246,79
30.09.2014 253.017,0 148,00 1,58 56,30 243,50
Summen   7.305,00 78,02 92,62 243,50
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert