[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 909.741,0 14,00 0,15 17,11 14,00
02.01.2022 909.817,0 76,00 0,81 92,91 45,00
03.01.2022 909.868,0 51,00 0,54 62,35 47,00
04.01.2022 909.917,0 49,00 0,52 59,90 47,50
05.01.2022 909.958,0 41,00 0,44 50,12 46,20
06.01.2022 909.997,0 39,00 0,42 47,68 45,00
07.01.2022 910.020,0 23,00 0,25 28,12 41,86
08.01.2022 910.031,0 11,00 0,12 13,45 38,00
09.01.2022 910.091,0 60,00 0,64 73,35 40,44
10.01.2022 910.136,0 45,00 0,48 55,01 40,90
11.01.2022 910.203,0 67,00 0,72 81,91 43,27
12.01.2022 910.230,0 27,00 0,29 33,01 41,92
13.01.2022 910.277,0 47,00 0,50 57,46 42,31
14.01.2022 910.406,0 129,00 1,38 157,70 48,50
15.01.2022 910.440,0 34,00 0,36 41,56 47,53
16.01.2022 910.530,0 90,00 0,96 110,02 50,19
17.01.2022 910.564,0 34,00 0,36 41,56 49,24
18.01.2022 910.637,0 73,00 0,78 89,24 50,56
19.01.2022 910.774,0 137,00 1,46 167,48 55,11
20.01.2022 910.817,0 43,00 0,46 52,57 54,50
21.01.2022 910.902,0 85,00 0,91 103,91 55,95
22.01.2022 910.905,0 3,00 0,03 3,67 53,55
23.01.2022 910.967,0 62,00 0,66 75,79 53,91
24.01.2022 911.112,0 145,00 1,55 177,26 57,71
25.01.2022 911.155,0 43,00 0,46 52,57 57,12
26.01.2022 911.205,0 50,00 0,53 61,12 56,85
27.01.2022 911.363,0 158,00 1,69 193,15 60,59
28.01.2022 911.417,0 54,00 0,58 66,01 60,36
29.01.2022 911.483,0 66,00 0,70 80,68 60,55
30.01.2022 911.613,0 130,00 1,39 158,92 62,87
31.01.2022 911.656,0 43,00 0,46 52,57 62,23
Summen   1.929,00 20,60 76,07 62,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert