[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Tageserträge September 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2021 891.105,0 413,00 4,41 157,09 413,00
02.09.2021 891.590,0 485,00 5,18 184,48 449,00
03.09.2021 892.060,0 470,00 5,02 178,78 456,00
04.09.2021 892.519,0 459,00 4,90 174,59 456,75
05.09.2021 892.973,0 454,00 4,85 172,69 456,20
06.09.2021 893.421,0 448,00 4,79 170,41 454,83
07.09.2021 893.785,0 364,00 3,89 138,46 441,86
08.09.2021 894.224,0 439,00 4,69 166,98 441,50
09.09.2021 894.624,0 400,00 4,27 152,15 436,89
10.09.2021 894.998,0 374,00 3,99 142,26 430,60
11.09.2021 895.254,0 256,00 2,73 97,38 414,73
12.09.2021 895.584,0 330,00 3,52 125,52 407,67
13.09.2021 895.935,0 351,00 3,75 133,51 403,31
14.09.2021 896.320,0 385,00 4,11 146,44 402,00
15.09.2021 896.504,0 184,00 1,97 69,99 387,47
16.09.2021 896.657,0 153,00 1,63 58,20 372,81
17.09.2021 896.904,0 247,00 2,64 93,95 365,41
18.09.2021 897.310,0 406,00 4,34 154,43 367,67
19.09.2021 897.565,0 255,00 2,72 97,00 361,74
20.09.2021 897.709,0 144,00 1,54 54,77 350,85
21.09.2021 897.912,0 203,00 2,17 77,22 343,81
22.09.2021 898.218,0 306,00 3,27 116,39 342,09
23.09.2021 898.614,0 396,00 4,23 150,63 344,43
24.09.2021 898.997,0 383,00 4,09 145,68 346,04
25.09.2021 899.358,0 361,00 3,86 137,31 346,64
26.09.2021 899.633,0 275,00 2,94 104,60 343,88
27.09.2021 899.899,0 266,00 2,84 101,18 341,00
28.09.2021 900.134,0 235,00 2,51 89,39 337,21
29.09.2021 900.385,0 251,00 2,68 95,47 334,24
30.09.2021 900.719,0 334,00 3,57 127,04 334,23
Summen   10.027,00 107,10 127,13 334,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert