[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Tageserträge Januar 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2015 261.308,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2015 261.308,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2015 261.311,0 3,00 0,03 3,67 1,00
04.01.2015 261.319,0 8,00 0,09 9,78 2,75
05.01.2015 261.346,0 27,00 0,29 33,01 7,60
06.01.2015 261.373,0 27,00 0,29 33,01 10,83
07.01.2015 261.380,0 7,00 0,07 8,56 10,29
08.01.2015 261.394,0 14,00 0,15 17,11 10,75
09.01.2015 261.423,0 29,00 0,31 35,45 12,78
10.01.2015 261.534,0 111,00 1,19 135,70 22,60
11.01.2015 261.579,0 45,00 0,48 55,01 24,64
12.01.2015 261.632,0 53,00 0,57 64,79 27,00
13.01.2015 261.771,0 139,00 1,48 169,93 35,62
14.01.2015 261.813,0 42,00 0,45 51,34 36,07
15.01.2015 261.883,0 70,00 0,75 85,57 38,33
16.01.2015 261.954,0 71,00 0,76 86,80 40,38
17.01.2015 261.961,0 7,00 0,07 8,56 38,41
18.01.2015 261.983,0 22,00 0,23 26,89 37,50
19.01.2015 262.095,0 112,00 1,20 136,92 41,42
20.01.2015 262.137,0 42,00 0,45 51,34 41,45
21.01.2015 262.169,0 32,00 0,34 39,12 41,00
22.01.2015 262.189,0 20,00 0,21 24,45 40,05
23.01.2015 262.192,0 3,00 0,03 3,67 38,43
24.01.2015 262.204,0 12,00 0,13 14,67 37,33
25.01.2015 262.211,0 7,00 0,07 8,56 36,12
26.01.2015 262.221,0 10,00 0,11 12,22 35,12
27.01.2015 262.224,0 3,00 0,03 3,67 33,93
28.01.2015 262.228,0 4,00 0,04 4,89 32,86
29.01.2015 262.250,0 22,00 0,23 26,89 32,48
30.01.2015 262.254,0 4,00 0,04 4,89 31,53
31.01.2015 262.268,0 14,00 0,15 17,11 30,97
Summen   960,00 10,25 37,86 30,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert