[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 719.464,0 34,00 0,36 55,83 34,00
02.12.2019 719.515,0 51,00 0,54 83,74 42,50
03.12.2019 719.629,0 114,00 1,22 187,19 66,33
04.12.2019 719.733,0 104,00 1,11 170,77 75,75
05.12.2019 719.758,0 25,00 0,27 41,05 65,60
06.12.2019 719.878,0 120,00 1,28 197,04 74,67
07.12.2019 719.971,0 93,00 0,99 152,71 77,29
08.12.2019 720.068,0 97,00 1,04 159,28 79,75
09.12.2019 720.167,0 99,00 1,06 162,56 81,89
10.12.2019 720.250,0 83,00 0,89 136,29 82,00
11.12.2019 720.320,0 70,00 0,75 114,94 80,91
12.12.2019 720.358,0 38,00 0,41 62,40 77,33
13.12.2019 720.392,0 34,00 0,36 55,83 74,00
14.12.2019 720.462,0 70,00 0,75 114,94 73,71
15.12.2019 720.557,0 95,00 1,01 155,99 75,13
16.12.2019 720.633,0 76,00 0,81 124,79 75,19
17.12.2019 720.688,0 55,00 0,59 90,31 74,00
18.12.2019 720.790,0 102,00 1,09 167,49 75,56
19.12.2019 720.889,0 99,00 1,06 162,56 76,79
20.12.2019 720.932,0 43,00 0,46 70,61 75,10
21.12.2019 720.971,0 39,00 0,42 64,04 73,38
22.12.2019 721.011,0 40,00 0,43 65,68 71,86
23.12.2019 721.046,0 35,00 0,37 57,47 70,26
24.12.2019 721.088,0 42,00 0,45 68,97 69,08
25.12.2019 721.112,0 24,00 0,26 39,41 67,28
26.12.2019 721.183,0 71,00 0,76 116,58 67,42
27.12.2019 721.206,0 23,00 0,25 37,77 65,78
28.12.2019 721.290,0 84,00 0,90 137,93 66,43
29.12.2019 721.398,0 108,00 1,15 177,34 67,86
30.12.2019 721.504,0 106,00 1,13 174,06 69,13
31.12.2019 721.918,0 414,00 4,42 679,80 80,26
Summen   2.488,00 26,57 131,79 80,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert