[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 172.343,0 88,00 0,94 107,58 88,00
02.01.2014 172.378,0 35,00 0,37 42,79 61,50
03.01.2014 172.453,0 75,00 0,80 91,69 66,00
04.01.2014 172.475,0 22,00 0,23 26,89 55,00
05.01.2014 172.505,0 30,00 0,32 36,67 50,00
06.01.2014 172.614,0 109,00 1,16 133,25 59,83
07.01.2014 172.727,0 113,00 1,21 138,14 67,43
08.01.2014 172.836,0 109,00 1,16 133,25 72,63
09.01.2014 172.915,0 79,00 0,84 96,58 73,33
10.01.2014 173.006,0 91,00 0,97 111,25 75,10
11.01.2014 173.056,0 50,00 0,53 61,12 72,82
12.01.2014 173.166,0 110,00 1,17 134,47 75,92
13.01.2014 173.205,0 39,00 0,42 47,68 73,08
14.01.2014 173.225,0 20,00 0,21 24,45 69,29
15.01.2014 173.339,0 114,00 1,22 139,36 72,27
16.01.2014 173.402,0 63,00 0,67 77,02 71,69
17.01.2014 173.433,0 31,00 0,33 37,90 69,29
18.01.2014 173.463,0 30,00 0,32 36,67 67,11
19.01.2014 173.503,0 40,00 0,43 48,90 65,68
20.01.2014 173.521,0 18,00 0,19 22,00 63,30
21.01.2014 173.542,0 21,00 0,22 25,67 61,29
22.01.2014 173.591,0 49,00 0,52 59,90 60,73
23.01.2014 173.695,0 104,00 1,11 127,14 62,61
24.01.2014 173.721,0 26,00 0,28 31,78 61,08
25.01.2014 173.803,0 82,00 0,88 100,24 61,92
26.01.2014 173.812,0 9,00 0,10 11,00 59,88
27.01.2014 173.817,0 5,00 0,05 6,11 57,85
28.01.2014 173.835,0 18,00 0,19 22,00 56,43
29.01.2014 173.842,0 7,00 0,07 8,56 54,72
30.01.2014 173.854,0 12,00 0,13 14,67 53,30
31.01.2014 173.874,0 20,00 0,21 24,45 52,23
Summen   1.619,00 17,29 63,85 52,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert