[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Tageserträge März 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2020 729.068,0 268,00 2,86 120,78 268,00
02.03.2020 729.261,0 193,00 2,06 86,98 230,50
03.03.2020 729.405,0 144,00 1,54 64,89 201,67
04.03.2020 729.549,0 144,00 1,54 64,89 187,25
05.03.2020 729.650,0 101,00 1,08 45,52 170,00
06.03.2020 729.781,0 131,00 1,40 59,04 163,50
07.03.2020 729.926,0 145,00 1,55 65,34 160,86
08.03.2020 730.272,0 346,00 3,70 155,93 184,00
09.03.2020 730.427,0 155,00 1,66 69,85 180,78
10.03.2020 730.475,0 48,00 0,51 21,63 167,50
11.03.2020 730.681,0 206,00 2,20 92,83 171,00
12.03.2020 731.012,0 331,00 3,54 149,17 184,33
13.03.2020 731.390,0 378,00 4,04 170,35 199,23
14.03.2020 731.657,0 267,00 2,85 120,32 204,07
15.03.2020 732.065,0 408,00 4,36 183,87 217,67
16.03.2020 732.464,0 399,00 4,26 179,81 229,00
17.03.2020 732.675,0 211,00 2,25 95,09 227,94
18.03.2020 732.996,0 321,00 3,43 144,66 233,11
19.03.2020 733.370,0 374,00 3,99 168,54 240,53
20.03.2020 733.747,0 377,00 4,03 169,90 247,35
21.03.2020 733.803,0 56,00 0,60 25,24 238,24
22.03.2020 734.127,0 324,00 3,46 146,01 242,14
23.03.2020 734.596,0 469,00 5,01 211,36 252,00
24.03.2020 735.058,0 462,00 4,93 208,20 260,75
25.03.2020 735.521,0 463,00 4,95 208,65 268,84
26.03.2020 735.845,0 324,00 3,46 146,01 270,96
27.03.2020 736.271,0 426,00 4,55 191,98 276,70
28.03.2020 736.706,0 435,00 4,65 196,03 282,36
29.03.2020 736.878,0 172,00 1,84 77,51 278,55
30.03.2020 737.349,0 471,00 5,03 212,26 284,97
31.03.2020 737.664,0 315,00 3,36 141,96 285,94
Summen   8.864,00 94,68 128,86 285,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert