[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 432.723,0 272,00 2,91 157,41 272,00
02.10.2016 432.802,0 79,00 0,84 45,72 175,50
03.10.2016 432.929,0 127,00 1,36 73,50 159,33
04.10.2016 433.005,0 76,00 0,81 43,98 138,50
05.10.2016 433.301,0 296,00 3,16 171,30 170,00
06.10.2016 433.378,0 77,00 0,82 44,56 154,50
07.10.2016 433.463,0 85,00 0,91 49,19 144,57
08.10.2016 433.569,0 106,00 1,13 61,34 139,75
09.10.2016 433.826,0 257,00 2,74 148,73 152,78
10.10.2016 433.991,0 165,00 1,76 95,49 154,00
11.10.2016 434.144,0 153,00 1,63 88,54 153,91
12.10.2016 434.320,0 176,00 1,88 101,85 155,75
13.10.2016 434.525,0 205,00 2,19 118,63 159,54
14.10.2016 434.665,0 140,00 1,50 81,02 158,14
15.10.2016 434.796,0 131,00 1,40 75,81 156,33
16.10.2016 435.044,0 248,00 2,65 143,52 162,06
17.10.2016 435.167,0 123,00 1,31 71,18 159,76
18.10.2016 435.241,0 74,00 0,79 42,82 155,00
19.10.2016 435.399,0 158,00 1,69 91,44 155,16
20.10.2016 435.580,0 181,00 1,93 104,75 156,45
21.10.2016 435.682,0 102,00 1,09 59,03 153,86
22.10.2016 435.840,0 158,00 1,69 91,44 154,05
23.10.2016 435.981,0 141,00 1,51 81,60 153,48
24.10.2016 436.131,0 150,00 1,60 86,81 153,33
25.10.2016 436.192,0 61,00 0,65 35,30 149,64
26.10.2016 436.293,0 101,00 1,08 58,45 147,77
27.10.2016 436.478,0 185,00 1,98 107,06 149,15
28.10.2016 436.629,0 151,00 1,61 87,38 149,21
29.10.2016 436.727,0 98,00 1,05 56,71 147,45
30.10.2016 436.940,0 213,00 2,28 123,26 149,63
31.10.2016 437.157,0 217,00 2,32 125,58 151,81
Summen   4.706,00 50,26 87,85 151,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert