[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Tageserträge Oktober 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2023 1.088.970,0 262,00 2,80 151,62 262,00
02.10.2023 1.089.226,0 256,00 2,73 148,15 259,00
03.10.2023 1.089.468,0 242,00 2,58 140,05 253,33
04.10.2023 1.089.719,0 251,00 2,68 145,25 252,75
05.10.2023 1.089.859,0 140,00 1,50 81,02 230,20
06.10.2023 1.090.160,0 301,00 3,21 174,19 242,00
07.10.2023 1.090.360,0 200,00 2,14 115,74 236,00
08.10.2023 1.090.466,0 106,00 1,13 61,34 219,75
09.10.2023 1.090.584,0 118,00 1,26 68,29 208,44
10.10.2023 1.090.837,0 253,00 2,70 146,41 212,90
11.10.2023 1.091.124,0 287,00 3,07 166,09 219,64
12.10.2023 1.091.262,0 138,00 1,47 79,86 212,83
13.10.2023 1.091.529,0 267,00 2,85 154,51 217,00
14.10.2023 1.091.635,0 106,00 1,13 61,34 209,07
15.10.2023 1.091.747,0 112,00 1,20 64,81 202,60
16.10.2023 1.092.032,0 285,00 3,04 164,93 207,75
17.10.2023 1.092.185,0 153,00 1,63 88,54 204,53
18.10.2023 1.092.366,0 181,00 1,93 104,75 203,22
19.10.2023 1.092.456,0 90,00 0,96 52,08 197,26
20.10.2023 1.092.566,0 110,00 1,17 63,66 192,90
21.10.2023 1.092.664,0 98,00 1,05 56,71 188,38
22.10.2023 1.092.911,0 247,00 2,64 142,94 191,05
23.10.2023 1.093.019,0 108,00 1,15 62,50 187,43
24.10.2023 1.093.053,0 34,00 0,36 19,68 181,04
25.10.2023 1.093.180,0 127,00 1,36 73,50 178,88
26.10.2023 1.093.260,0 80,00 0,85 46,30 175,08
27.10.2023 1.093.590,0 330,00 3,52 190,97 180,81
28.10.2023 1.093.762,0 172,00 1,84 99,54 180,50
29.10.2023 1.093.913,0 151,00 1,61 87,38 179,48
30.10.2023 1.094.012,0 99,00 1,06 57,29 176,80
31.10.2023 1.094.112,0 100,00 1,07 57,87 174,32
Summen   5.404,00 57,72 100,88 174,32
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert