[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 516.607,0 67,00 0,72 25,48 67,00
02.09.2017 516.777,0 170,00 1,82 64,66 118,50
03.09.2017 517.106,0 329,00 3,51 125,14 188,67
04.09.2017 517.580,0 474,00 5,06 180,30 260,00
05.09.2017 517.888,0 308,00 3,29 117,15 269,60
06.09.2017 518.188,0 300,00 3,20 114,11 274,67
07.09.2017 518.447,0 259,00 2,77 98,52 272,43
08.09.2017 519.034,0 587,00 6,27 223,28 311,75
09.09.2017 519.117,0 83,00 0,89 31,57 286,33
10.09.2017 519.258,0 141,00 1,51 53,63 271,80
11.09.2017 519.515,0 257,00 2,74 97,76 270,45
12.09.2017 519.663,0 148,00 1,58 56,30 260,25
13.09.2017 519.790,0 127,00 1,36 48,31 250,00
14.09.2017 519.907,0 117,00 1,25 44,50 240,50
15.09.2017 520.234,0 327,00 3,49 124,38 246,27
16.09.2017 520.411,0 177,00 1,89 67,33 241,94
17.09.2017 520.760,0 349,00 3,73 132,75 248,24
18.09.2017 520.980,0 220,00 2,35 83,68 246,67
19.09.2017 521.144,0 164,00 1,75 62,38 242,32
20.09.2017 521.350,0 206,00 2,20 78,36 240,50
21.09.2017 521.706,0 356,00 3,80 135,41 246,00
22.09.2017 522.003,0 297,00 3,17 112,97 248,32
23.09.2017 522.340,0 337,00 3,60 128,19 252,17
24.09.2017 522.633,0 293,00 3,13 111,45 253,88
25.09.2017 522.958,0 325,00 3,47 123,62 256,72
26.09.2017 523.310,0 352,00 3,76 133,89 260,38
27.09.2017 523.592,0 282,00 3,01 107,27 261,19
28.09.2017 523.839,0 247,00 2,64 93,95 260,68
29.09.2017 524.004,0 165,00 1,76 62,76 257,38
30.09.2017 524.232,0 228,00 2,44 86,72 256,40
Summen   7.692,00 82,16 97,53 256,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert