[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Tageserträge Januar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2024 1.097.859,0 87,00 0,93 106,36 87,00
02.01.2024 1.097.887,0 28,00 0,30 34,23 57,50
03.01.2024 1.097.942,0 55,00 0,59 67,24 56,67
04.01.2024 1.097.985,0 43,00 0,46 52,57 53,25
05.01.2024 1.098.033,0 48,00 0,51 58,68 52,20
06.01.2024 1.098.052,0 19,00 0,20 23,23 46,67
07.01.2024 1.098.074,0 22,00 0,23 26,89 43,14
08.01.2024 1.098.075,0 1,00 0,01 1,22 37,88
09.01.2024 1.098.090,0 15,00 0,16 18,34 35,33
10.01.2024 1.098.121,0 31,00 0,33 37,90 34,90
11.01.2024 1.098.163,0 42,00 0,45 51,34 35,55
12.01.2024 1.098.173,0 10,00 0,11 12,22 33,42
13.01.2024 1.098.183,0 10,00 0,11 12,22 31,62
14.01.2024 1.098.231,0 48,00 0,51 58,68 32,79
15.01.2024 1.098.251,0 20,00 0,21 24,45 31,93
16.01.2024 1.098.265,0 14,00 0,15 17,11 30,81
17.01.2024 1.098.270,0 5,00 0,05 6,11 29,29
18.01.2024 1.098.329,0 59,00 0,63 72,13 30,94
19.01.2024 1.098.383,0 54,00 0,58 66,01 32,16
20.01.2024 1.098.511,0 128,00 1,37 156,48 36,95
21.01.2024 1.098.614,0 103,00 1,10 125,92 40,10
22.01.2024 1.098.653,0 39,00 0,42 47,68 40,05
23.01.2024 1.098.749,0 96,00 1,03 117,36 42,48
24.01.2024 1.098.806,0 57,00 0,61 69,68 43,08
25.01.2024 1.098.917,0 111,00 1,19 135,70 45,80
26.01.2024 1.098.973,0 56,00 0,60 68,46 46,19
27.01.2024 1.099.380,0 407,00 4,35 497,56 59,56
28.01.2024 1.099.553,0 173,00 1,85 211,49 63,61
29.01.2024 1.099.720,0 167,00 1,78 204,16 67,17
30.01.2024 1.099.863,0 143,00 1,53 174,82 69,70
31.01.2024 1.099.898,0 35,00 0,37 42,79 68,58
Summen   2.126,00 22,71 83,84 68,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert