[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 524.404,0 172,00 1,84 99,54 172,00
02.10.2017 524.594,0 190,00 2,03 109,95 181,00
03.10.2017 524.813,0 219,00 2,34 126,74 193,67
04.10.2017 525.087,0 274,00 2,93 158,56 213,75
05.10.2017 525.395,0 308,00 3,29 178,24 232,60
06.10.2017 525.571,0 176,00 1,88 101,85 223,17
07.10.2017 525.740,0 169,00 1,81 97,80 215,43
08.10.2017 525.822,0 82,00 0,88 47,45 198,75
09.10.2017 525.950,0 128,00 1,37 74,07 190,89
10.10.2017 526.070,0 120,00 1,28 69,44 183,80
11.10.2017 526.364,0 294,00 3,14 170,14 193,82
12.10.2017 526.506,0 142,00 1,52 82,18 189,50
13.10.2017 526.781,0 275,00 2,94 159,14 196,08
14.10.2017 527.074,0 293,00 3,13 169,56 203,00
15.10.2017 527.364,0 290,00 3,10 167,82 208,80
16.10.2017 527.645,0 281,00 3,00 162,62 213,31
17.10.2017 527.925,0 280,00 2,99 162,04 217,24
18.10.2017 528.181,0 256,00 2,73 148,15 219,39
19.10.2017 528.425,0 244,00 2,61 141,20 220,68
20.10.2017 528.656,0 231,00 2,47 133,68 221,20
21.10.2017 528.824,0 168,00 1,79 97,22 218,67
22.10.2017 528.977,0 153,00 1,63 88,54 215,68
23.10.2017 529.080,0 103,00 1,10 59,61 210,78
24.10.2017 529.279,0 199,00 2,13 115,16 210,29
25.10.2017 529.480,0 201,00 2,15 116,32 209,92
26.10.2017 529.683,0 203,00 2,17 117,48 209,65
27.10.2017 529.770,0 87,00 0,93 50,35 205,11
28.10.2017 529.863,0 93,00 0,99 53,82 201,11
29.10.2017 529.927,0 64,00 0,68 37,04 196,38
30.10.2017 530.054,0 127,00 1,36 73,50 194,07
31.10.2017 530.255,0 201,00 2,15 116,32 194,29
Summen   6.023,00 64,33 112,44 194,29
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert