[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2021]

Tageserträge November 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 96,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2021 906.580,0 32,00 0,34 33,33 32,00
02.11.2021 906.718,0 138,00 1,47 143,75 85,00
03.11.2021 906.809,0 91,00 0,97 94,79 87,00
04.11.2021 906.866,0 57,00 0,61 59,38 79,50
05.11.2021 906.930,0 64,00 0,68 66,67 76,40
06.11.2021 907.036,0 106,00 1,13 110,42 81,33
07.11.2021 907.168,0 132,00 1,41 137,50 88,57
08.11.2021 907.293,0 125,00 1,34 130,21 93,13
09.11.2021 907.484,0 191,00 2,04 198,96 104,00
10.11.2021 907.577,0 93,00 0,99 96,88 102,90
11.11.2021 907.681,0 104,00 1,11 108,33 103,00
12.11.2021 907.722,0 41,00 0,44 42,71 97,83
13.11.2021 907.760,0 38,00 0,41 39,58 93,23
14.11.2021 907.810,0 50,00 0,53 52,08 90,14
15.11.2021 907.827,0 17,00 0,18 17,71 85,27
16.11.2021 907.843,0 16,00 0,17 16,67 80,94
17.11.2021 907.863,0 20,00 0,21 20,83 77,35
18.11.2021 907.908,0 45,00 0,48 46,88 75,56
19.11.2021 908.005,0 97,00 1,04 101,04 76,68
20.11.2021 908.045,0 40,00 0,43 41,67 74,85
21.11.2021 908.076,0 31,00 0,33 32,29 72,76
22.11.2021 908.107,0 31,00 0,33 32,29 70,86
23.11.2021 908.252,0 145,00 1,55 151,04 74,09
24.11.2021 908.284,0 32,00 0,34 33,33 72,33
25.11.2021 908.306,0 22,00 0,23 22,92 70,32
26.11.2021 908.318,0 12,00 0,13 12,50 68,08
27.11.2021 908.366,0 48,00 0,51 50,00 67,33
28.11.2021 908.372,0 6,00 0,06 6,25 65,14
29.11.2021 908.379,0 7,00 0,07 7,29 63,14
30.11.2021 908.382,0 3,00 0,03 3,13 61,13
Summen   1.834,00 19,59 63,68 61,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert