[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 722.030,0 112,00 1,20 136,92 112,00
02.01.2020 722.069,0 39,00 0,42 47,68 75,50
03.01.2020 722.158,0 89,00 0,95 108,80 80,00
04.01.2020 722.200,0 42,00 0,45 51,34 70,50
05.01.2020 722.264,0 64,00 0,68 78,24 69,20
06.01.2020 722.382,0 118,00 1,26 144,25 77,33
07.01.2020 722.406,0 24,00 0,26 29,34 69,71
08.01.2020 722.438,0 32,00 0,34 39,12 65,00
09.01.2020 722.550,0 112,00 1,20 136,92 70,22
10.01.2020 722.649,0 99,00 1,06 121,03 73,10
11.01.2020 722.964,0 315,00 3,36 385,09 95,09
12.01.2020 723.004,0 40,00 0,43 48,90 90,50
13.01.2020 723.082,0 78,00 0,83 95,35 89,54
14.01.2020 723.209,0 127,00 1,36 155,26 92,21
15.01.2020 723.349,0 140,00 1,50 171,15 95,40
16.01.2020 723.445,0 96,00 1,03 117,36 95,44
17.01.2020 723.570,0 125,00 1,34 152,81 97,18
18.01.2020 723.634,0 64,00 0,68 78,24 95,33
19.01.2020 723.694,0 60,00 0,64 73,35 93,47
20.01.2020 723.788,0 94,00 1,00 114,91 93,50
21.01.2020 723.832,0 44,00 0,47 53,79 91,14
22.01.2020 723.878,0 46,00 0,49 56,23 89,09
23.01.2020 723.919,0 41,00 0,44 50,12 87,00
24.01.2020 724.071,0 152,00 1,62 185,82 89,71
25.01.2020 724.187,0 116,00 1,24 141,81 90,76
26.01.2020 724.300,0 113,00 1,21 138,14 91,62
27.01.2020 724.425,0 125,00 1,34 152,81 92,85
28.01.2020 724.465,0 40,00 0,43 48,90 90,96
29.01.2020 724.517,0 52,00 0,56 63,57 89,62
30.01.2020 724.673,0 156,00 1,67 190,71 91,83
31.01.2020 724.797,0 124,00 1,32 151,59 92,87
Summen   2.879,00 30,75 113,53 92,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert