[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 262,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 155.845,0 239,00 2,55 90,91 239,00
02.09.2013 156.061,0 216,00 2,31 82,16 227,50
03.09.2013 156.495,0 434,00 4,64 165,08 296,33
04.09.2013 156.953,0 458,00 4,89 174,21 336,75
05.09.2013 157.414,0 461,00 4,92 175,35 361,60
06.09.2013 158.059,0 645,00 6,89 245,34 408,83
07.09.2013 158.458,0 399,00 4,26 151,77 407,43
08.09.2013 158.719,0 261,00 2,79 99,28 389,13
09.09.2013 159.093,0 374,00 3,99 142,26 387,44
10.09.2013 159.177,0 84,00 0,90 31,95 357,10
11.09.2013 159.316,0 139,00 1,48 52,87 337,27
12.09.2013 159.420,0 104,00 1,11 39,56 317,83
13.09.2013 159.559,0 139,00 1,48 52,87 304,08
14.09.2013 159.687,0 128,00 1,37 48,69 291,50
15.09.2013 159.872,0 185,00 1,98 70,37 284,40
16.09.2013 159.953,0 81,00 0,87 30,81 271,69
17.09.2013 160.205,0 252,00 2,69 95,85 270,53
18.09.2013 160.351,0 146,00 1,56 55,53 263,61
19.09.2013 160.590,0 239,00 2,55 90,91 262,32
20.09.2013 160.745,0 155,00 1,66 58,96 256,95
21.09.2013 161.023,0 278,00 2,97 105,74 257,95
22.09.2013 161.345,0 322,00 3,44 122,48 260,86
23.09.2013 161.677,0 332,00 3,55 126,28 263,96
24.09.2013 162.056,0 379,00 4,05 144,16 268,75
25.09.2013 162.392,0 336,00 3,59 127,81 271,44
26.09.2013 162.485,0 93,00 0,99 35,37 264,58
27.09.2013 162.651,0 166,00 1,77 63,14 260,93
28.09.2013 162.962,0 311,00 3,32 118,30 262,71
29.09.2013 163.222,0 260,00 2,78 98,90 262,62
30.09.2013 163.357,0 135,00 1,44 51,35 258,37
Summen   7.751,00 82,79 98,28 258,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert