[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 831.767,0 370,00 3,95 118,10 370,00
02.04.2021 832.155,0 388,00 4,14 123,84 379,00
03.04.2021 832.424,0 269,00 2,87 85,86 342,33
04.04.2021 832.886,0 462,00 4,93 147,46 372,25
05.04.2021 833.156,0 270,00 2,88 86,18 351,80
06.04.2021 833.426,0 270,00 2,88 86,18 338,17
07.04.2021 833.508,0 82,00 0,88 26,17 301,57
08.04.2021 833.781,0 273,00 2,92 87,14 298,00
09.04.2021 834.131,0 350,00 3,74 111,71 303,78
10.04.2021 834.502,0 371,00 3,96 118,42 310,50
11.04.2021 834.893,0 391,00 4,18 124,80 317,82
12.04.2021 834.999,0 106,00 1,13 33,83 300,17
13.04.2021 835.352,0 353,00 3,77 112,67 304,23
14.04.2021 835.624,0 272,00 2,91 86,82 301,93
15.04.2021 836.113,0 489,00 5,22 156,08 314,40
16.04.2021 836.315,0 202,00 2,16 64,47 307,38
17.04.2021 836.517,0 202,00 2,16 64,47 301,18
18.04.2021 836.668,0 151,00 1,61 48,20 292,83
19.04.2021 837.021,0 353,00 3,77 112,67 296,00
20.04.2021 837.295,0 274,00 2,93 87,46 294,90
21.04.2021 837.719,0 424,00 4,53 135,33 301,05
22.04.2021 838.171,0 452,00 4,83 144,27 307,91
23.04.2021 838.724,0 553,00 5,91 176,51 318,57
24.04.2021 839.258,0 534,00 5,70 170,44 327,54
25.04.2021 839.817,0 559,00 5,97 178,42 336,80
26.04.2021 840.385,0 568,00 6,07 181,30 345,69
27.04.2021 840.944,0 559,00 5,97 178,42 353,59
28.04.2021 841.365,0 421,00 4,50 134,38 356,00
29.04.2021 841.505,0 140,00 1,50 44,69 348,55
30.04.2021 841.939,0 434,00 4,64 138,53 351,40
Summen   10.542,00 112,60 112,16 351,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert