[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2024]

Tageserträge März 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 221,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2024 1.103.670,0 103,00 1,10 46,42 103,00
02.03.2024 1.103.934,0 264,00 2,82 118,97 183,50
03.03.2024 1.104.187,0 253,00 2,70 114,02 206,67
04.03.2024 1.104.243,0 56,00 0,60 25,24 169,00
05.03.2024 1.104.326,0 83,00 0,89 37,40 151,80
06.03.2024 1.104.389,0 63,00 0,67 28,39 137,00
07.03.2024 1.104.537,0 148,00 1,58 66,70 138,57
08.03.2024 1.104.857,0 320,00 3,42 144,21 161,25
09.03.2024 1.105.175,0 318,00 3,40 143,31 178,67
10.03.2024 1.105.320,0 145,00 1,55 65,34 175,30
11.03.2024 1.105.649,0 329,00 3,51 148,26 189,27
12.03.2024 1.105.761,0 112,00 1,20 50,47 182,83
13.03.2024 1.105.861,0 100,00 1,07 45,07 176,46
14.03.2024 1.106.158,0 297,00 3,17 133,84 185,07
15.03.2024 1.106.436,0 278,00 2,97 125,28 191,27
16.03.2024 1.106.589,0 153,00 1,63 68,95 188,88
17.03.2024 1.106.844,0 255,00 2,72 114,92 192,76
18.03.2024 1.106.940,0 96,00 1,03 43,26 187,39
19.03.2024 1.107.161,0 221,00 2,36 99,59 189,16
20.03.2024 1.107.515,0 354,00 3,78 159,53 197,40
21.03.2024 1.107.685,0 170,00 1,82 76,61 196,10
22.03.2024 1.107.993,0 308,00 3,29 138,80 201,18
23.03.2024 1.108.137,0 144,00 1,54 64,89 198,70
24.03.2024 1.108.317,0 180,00 1,92 81,12 197,92
25.03.2024 1.108.695,0 378,00 4,04 170,35 205,12
26.03.2024 1.109.058,0 363,00 3,88 163,59 211,19
27.03.2024 1.109.309,0 251,00 2,68 113,11 212,67
28.03.2024 1.109.460,0 151,00 1,61 68,05 210,46
29.03.2024 1.109.721,0 261,00 2,79 117,62 212,21
30.03.2024 1.110.028,0 307,00 3,28 138,35 215,37
31.03.2024 1.110.317,0 289,00 3,09 130,24 217,74
Summen   6.750,00 72,10 98,13 217,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert