[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 81,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 628.411,0 23,00 0,25 28,12 23,00
02.01.2019 628.421,0 10,00 0,11 12,22 16,50
03.01.2019 628.432,0 11,00 0,12 13,45 14,67
04.01.2019 628.435,0 3,00 0,03 3,67 11,75
05.01.2019 628.436,0 1,00 0,01 1,22 9,60
06.01.2019 628.440,0 4,00 0,04 4,89 8,67
07.01.2019 628.462,0 22,00 0,23 26,89 10,57
08.01.2019 628.503,0 41,00 0,44 50,12 14,38
09.01.2019 628.504,0 1,00 0,01 1,22 12,89
10.01.2019 628.504,0 0,00 0,00 0,00 11,60
11.01.2019 628.504,0 0,00 0,00 0,00 10,55
12.01.2019 628.504,0 0,00 0,00 0,00 9,67
13.01.2019 628.508,0 4,00 0,04 4,89 9,23
14.01.2019 628.521,0 13,00 0,14 15,89 9,50
15.01.2019 628.531,0 10,00 0,11 12,22 9,53
16.01.2019 628.661,0 130,00 1,39 158,92 17,06
17.01.2019 628.696,0 35,00 0,37 42,79 18,12
18.01.2019 628.770,0 74,00 0,79 90,46 21,22
19.01.2019 628.859,0 89,00 0,95 108,80 24,79
20.01.2019 628.945,0 86,00 0,92 105,13 27,85
21.01.2019 629.011,0 66,00 0,70 80,68 29,67
22.01.2019 629.027,0 16,00 0,17 19,56 29,05
23.01.2019 629.049,0 22,00 0,23 26,89 28,74
24.01.2019 629.078,0 29,00 0,31 35,45 28,75
25.01.2019 629.091,0 13,00 0,14 15,89 28,12
26.01.2019 629.146,0 55,00 0,59 67,24 29,15
27.01.2019 629.238,0 92,00 0,98 112,47 31,48
28.01.2019 629.310,0 72,00 0,77 88,02 32,93
29.01.2019 629.417,0 107,00 1,14 130,81 35,48
30.01.2019 629.500,0 83,00 0,89 101,47 37,07
31.01.2019 629.679,0 179,00 1,91 218,83 41,65
Summen   1.291,00 13,79 50,91 41,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert