[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Tageserträge Dezember 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2021 908.448,0 66,00 0,70 108,37 66,00
02.12.2021 908.508,0 60,00 0,64 98,52 63,00
03.12.2021 908.518,0 10,00 0,11 16,42 45,33
04.12.2021 908.528,0 10,00 0,11 16,42 36,50
05.12.2021 908.593,0 65,00 0,69 106,73 42,20
06.12.2021 908.623,0 30,00 0,32 49,26 40,17
07.12.2021 908.664,0 41,00 0,44 67,32 40,29
08.12.2021 908.668,0 4,00 0,04 6,57 35,75
09.12.2021 908.669,0 1,00 0,01 1,64 31,89
10.12.2021 908.674,0 5,00 0,05 8,21 29,20
11.12.2021 908.677,0 3,00 0,03 4,93 26,82
12.12.2021 908.696,0 19,00 0,20 31,20 26,17
13.12.2021 908.710,0 14,00 0,15 22,99 25,23
14.12.2021 908.743,0 33,00 0,35 54,19 25,79
15.12.2021 908.760,0 17,00 0,18 27,91 25,20
16.12.2021 908.792,0 32,00 0,34 52,55 25,63
17.12.2021 908.849,0 57,00 0,61 93,60 27,47
18.12.2021 908.869,0 20,00 0,21 32,84 27,06
19.12.2021 908.893,0 24,00 0,26 39,41 26,89
20.12.2021 908.975,0 82,00 0,88 134,65 29,65
21.12.2021 909.095,0 120,00 1,28 197,04 33,95
22.12.2021 909.158,0 63,00 0,67 103,45 35,27
23.12.2021 909.209,0 51,00 0,54 83,74 35,96
24.12.2021 909.231,0 22,00 0,23 36,12 35,38
25.12.2021 909.258,0 27,00 0,29 44,33 35,04
26.12.2021 909.295,0 37,00 0,40 60,76 35,12
27.12.2021 909.345,0 50,00 0,53 82,10 35,67
28.12.2021 909.386,0 41,00 0,44 67,32 35,86
29.12.2021 909.479,0 93,00 0,99 152,71 37,83
30.12.2021 909.600,0 121,00 1,29 198,69 40,60
31.12.2021 909.727,0 127,00 1,36 208,54 43,39
Summen   1.345,00 14,37 71,24 43,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert