[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 363.867,0 141,00 1,51 45,00 141,00
02.04.2016 364.533,0 666,00 7,11 212,58 403,50
03.04.2016 364.882,0 349,00 3,73 111,39 385,33
04.04.2016 365.270,0 388,00 4,14 123,84 386,00
05.04.2016 365.595,0 325,00 3,47 103,73 373,80
06.04.2016 365.886,0 291,00 3,11 92,88 360,00
07.04.2016 365.996,0 110,00 1,17 35,11 324,29
08.04.2016 366.198,0 202,00 2,16 64,47 309,00
09.04.2016 366.353,0 155,00 1,66 49,47 291,89
10.04.2016 366.615,0 262,00 2,80 83,63 288,90
11.04.2016 367.109,0 494,00 5,28 157,68 307,55
12.04.2016 367.422,0 313,00 3,34 99,90 308,00
13.04.2016 367.740,0 318,00 3,40 101,50 308,77
14.04.2016 368.086,0 346,00 3,70 110,44 311,43
15.04.2016 368.209,0 123,00 1,31 39,26 298,87
16.04.2016 368.517,0 308,00 3,29 98,31 299,44
17.04.2016 368.634,0 117,00 1,25 37,34 288,71
18.04.2016 368.820,0 186,00 1,99 59,37 283,00
19.04.2016 368.942,0 122,00 1,30 38,94 274,53
20.04.2016 369.479,0 537,00 5,74 171,40 287,65
21.04.2016 370.008,0 529,00 5,65 168,85 299,14
22.04.2016 370.463,0 455,00 4,86 145,23 306,23
23.04.2016 370.653,0 190,00 2,03 60,64 301,17
24.04.2016 371.046,0 393,00 4,20 125,44 305,00
25.04.2016 371.418,0 372,00 3,97 118,74 307,68
26.04.2016 371.557,0 139,00 1,48 44,37 301,19
27.04.2016 371.869,0 312,00 3,33 99,59 301,59
28.04.2016 372.302,0 433,00 4,62 138,21 306,29
29.04.2016 372.836,0 534,00 5,70 170,44 314,14
30.04.2016 373.335,0 499,00 5,33 159,27 320,30
Summen   9.609,00 102,63 102,23 320,30
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert