[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 149,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 353.452,0 75,00 0,80 50,34 75,00
02.02.2016 353.591,0 139,00 1,48 93,29 107,00
03.02.2016 353.622,0 31,00 0,33 20,81 81,67
04.02.2016 353.700,0 78,00 0,83 52,35 80,75
05.02.2016 353.798,0 98,00 1,05 65,77 84,20
06.02.2016 353.985,0 187,00 2,00 125,50 101,33
07.02.2016 354.094,0 109,00 1,16 73,15 102,43
08.02.2016 354.216,0 122,00 1,30 81,88 104,88
09.02.2016 354.271,0 55,00 0,59 36,91 99,33
10.02.2016 354.311,0 40,00 0,43 26,85 93,40
11.02.2016 354.409,0 98,00 1,05 65,77 93,82
12.02.2016 354.630,0 221,00 2,36 148,32 104,42
13.02.2016 354.725,0 95,00 1,01 63,76 103,69
14.02.2016 354.826,0 101,00 1,08 67,79 103,50
15.02.2016 354.918,0 92,00 0,98 61,74 102,73
16.02.2016 355.000,0 82,00 0,88 55,03 101,44
17.02.2016 355.027,0 27,00 0,29 18,12 97,06
18.02.2016 355.242,0 215,00 2,30 144,30 103,61
19.02.2016 355.279,0 37,00 0,40 24,83 100,11
20.02.2016 355.323,0 44,00 0,47 29,53 97,30
21.02.2016 355.414,0 91,00 0,97 61,07 97,00
22.02.2016 355.657,0 243,00 2,60 163,09 103,64
23.02.2016 355.713,0 56,00 0,60 37,58 101,57
24.02.2016 355.864,0 151,00 1,61 101,34 103,63
25.02.2016 355.879,0 15,00 0,16 10,07 100,08
26.02.2016 356.093,0 214,00 2,29 143,62 104,46
27.02.2016 356.358,0 265,00 2,83 177,85 110,41
28.02.2016 356.474,0 116,00 1,24 77,85 110,61
29.02.2016 356.499,0 25,00 0,27 16,78 107,66
Summen   3.122,00 33,35 72,25 107,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert