[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 96,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 816.066,0 46,00 0,49 47,92 46,00
02.11.2020 816.187,0 121,00 1,29 126,04 83,50
03.11.2020 816.224,0 37,00 0,40 38,54 68,00
04.11.2020 816.261,0 37,00 0,40 38,54 60,25
05.11.2020 816.395,0 134,00 1,43 139,58 75,00
06.11.2020 816.523,0 128,00 1,37 133,33 83,83
07.11.2020 816.580,0 57,00 0,61 59,38 80,00
08.11.2020 816.702,0 122,00 1,30 127,08 85,25
09.11.2020 816.755,0 53,00 0,57 55,21 81,67
10.11.2020 816.807,0 52,00 0,56 54,17 78,70
11.11.2020 816.860,0 53,00 0,57 55,21 76,36
12.11.2020 816.968,0 108,00 1,15 112,50 79,00
13.11.2020 817.060,0 92,00 0,98 95,83 80,00
14.11.2020 817.223,0 163,00 1,74 169,79 85,93
15.11.2020 817.364,0 141,00 1,51 146,88 89,60
16.11.2020 817.467,0 103,00 1,10 107,29 90,44
17.11.2020 817.595,0 128,00 1,37 133,33 92,65
18.11.2020 817.752,0 157,00 1,68 163,54 96,22
19.11.2020 817.793,0 41,00 0,44 42,71 93,32
20.11.2020 817.893,0 100,00 1,07 104,17 93,65
21.11.2020 818.017,0 124,00 1,32 129,17 95,10
22.11.2020 818.158,0 141,00 1,51 146,88 97,18
23.11.2020 818.203,0 45,00 0,48 46,88 94,91
24.11.2020 818.233,0 30,00 0,32 31,25 92,21
25.11.2020 818.264,0 31,00 0,33 32,29 89,76
26.11.2020 818.299,0 35,00 0,37 36,46 87,65
27.11.2020 818.345,0 46,00 0,49 47,92 86,11
28.11.2020 818.382,0 37,00 0,40 38,54 84,36
29.11.2020 818.568,0 186,00 1,99 193,75 87,86
30.11.2020 818.630,0 62,00 0,66 64,58 87,00
Summen   2.610,00 27,88 90,63 87,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert