[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Tageserträge Dezember 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2020 818.633,0 3,00 0,03 4,93 3,00
02.12.2020 818.636,0 3,00 0,03 4,93 3,00
03.12.2020 818.639,0 3,00 0,03 4,93 3,00
04.12.2020 818.646,0 7,00 0,07 11,49 4,00
05.12.2020 818.649,0 3,00 0,03 4,93 3,80
06.12.2020 818.658,0 9,00 0,10 14,78 4,67
07.12.2020 818.675,0 17,00 0,18 27,91 6,43
08.12.2020 818.712,0 37,00 0,40 60,76 10,25
09.12.2020 818.715,0 3,00 0,03 4,93 9,44
10.12.2020 818.718,0 3,00 0,03 4,93 8,80
11.12.2020 818.721,0 3,00 0,03 4,93 8,27
12.12.2020 818.724,0 3,00 0,03 4,93 7,83
13.12.2020 818.741,0 17,00 0,18 27,91 8,54
14.12.2020 818.839,0 98,00 1,05 160,92 14,93
15.12.2020 818.888,0 49,00 0,52 80,46 17,20
16.12.2020 818.963,0 75,00 0,80 123,15 20,81
17.12.2020 819.045,0 82,00 0,88 134,65 24,41
18.12.2020 819.100,0 55,00 0,59 90,31 26,11
19.12.2020 819.137,0 37,00 0,40 60,76 26,68
20.12.2020 819.169,0 32,00 0,34 52,55 26,95
21.12.2020 819.218,0 49,00 0,52 80,46 28,00
22.12.2020 819.249,0 31,00 0,33 50,90 28,14
23.12.2020 819.282,0 33,00 0,35 54,19 28,35
24.12.2020 819.316,0 34,00 0,36 55,83 28,58
25.12.2020 819.343,0 27,00 0,29 44,33 28,52
26.12.2020 819.435,0 92,00 0,98 151,07 30,96
27.12.2020 819.462,0 27,00 0,29 44,33 30,81
28.12.2020 819.464,0 2,00 0,02 3,28 29,79
29.12.2020 819.466,0 2,00 0,02 3,28 28,83
30.12.2020 819.468,0 2,00 0,02 3,28 27,93
31.12.2020 819.470,0 2,00 0,02 3,28 27,10
Summen   840,00 8,97 44,49 27,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert