[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 712.312,0 205,00 2,19 118,63 205,00
02.10.2019 712.449,0 137,00 1,46 79,28 171,00
03.10.2019 712.598,0 149,00 1,59 86,23 163,67
04.10.2019 712.693,0 95,00 1,01 54,98 146,50
05.10.2019 712.802,0 109,00 1,16 63,08 139,00
06.10.2019 712.905,0 103,00 1,10 59,61 133,00
07.10.2019 7.129.880,0 6.416.975,00 68.539,12 3.713.527,20 916.824,71
08.10.2019 713.083,0 -6.416.797,00 -68.537,22 -3.713.424,19 122,00
09.10.2019 713.126,0 43,00 0,46 24,88 113,22
10.10.2019 713.258,0 132,00 1,41 76,39 115,10
11.10.2019 713.551,0 293,00 3,13 169,56 131,27
12.10.2019 713.849,0 298,00 3,18 172,45 145,17
13.10.2019 714.115,0 266,00 2,84 153,94 154,46
14.10.2019 714.405,0 290,00 3,10 167,82 164,14
15.10.2019 714.665,0 260,00 2,78 150,46 170,53
16.10.2019 714.956,0 291,00 3,11 168,40 178,06
17.10.2019 715.220,0 264,00 2,82 152,78 183,12
18.10.2019 715.383,0 163,00 1,74 94,33 182,00
19.10.2019 715.474,0 91,00 0,97 52,66 177,21
20.10.2019 715.615,0 141,00 1,51 81,60 175,40
21.10.2019 715.752,0 137,00 1,46 79,28 173,57
22.10.2019 715.971,0 219,00 2,34 126,74 175,64
23.10.2019 716.039,0 68,00 0,73 39,35 170,96
24.10.2019 716.160,0 121,00 1,29 70,02 168,88
25.10.2019 716.361,0 201,00 2,15 116,32 170,16
26.10.2019 716.600,0 239,00 2,55 138,31 172,81
27.10.2019 716.801,0 201,00 2,15 116,32 173,85
28.10.2019 716.856,0 55,00 0,59 31,83 169,61
29.10.2019 716.911,0 55,00 0,59 31,83 165,66
30.10.2019 717.011,0 100,00 1,07 57,87 163,47
31.10.2019 717.210,0 199,00 2,13 115,16 164,61
Summen   5.103,00 54,50 95,26 164,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert