[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Tageserträge Oktober 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2022 998.075,0 76,00 0,81 43,98 76,00
02.10.2022 998.178,0 103,00 1,10 59,61 89,50
03.10.2022 998.409,0 231,00 2,47 133,68 136,67
04.10.2022 998.694,0 285,00 3,04 164,93 173,75
05.10.2022 998.994,0 300,00 3,20 173,61 199,00
06.10.2022 999.243,0 249,00 2,66 144,10 207,33
07.10.2022 999.508,0 265,00 2,83 153,36 215,57
08.10.2022 999.615,0 107,00 1,14 61,92 202,00
09.10.2022 999.829,0 214,00 2,29 123,84 203,33
10.10.2022 1.000.023,0 194,00 2,07 112,27 202,40
11.10.2022 1.000.140,0 117,00 1,25 67,71 194,64
12.10.2022 1.000.205,0 65,00 0,69 37,62 183,83
13.10.2022 1.000.327,0 122,00 1,30 70,60 179,08
14.10.2022 1.000.499,0 172,00 1,84 99,54 178,57
15.10.2022 1.000.662,0 163,00 1,74 94,33 177,53
16.10.2022 1.000.882,0 220,00 2,35 127,31 180,19
17.10.2022 1.001.142,0 260,00 2,78 150,46 184,88
18.10.2022 1.001.349,0 207,00 2,21 119,79 186,11
19.10.2022 1.001.483,0 134,00 1,43 77,55 183,37
20.10.2022 1.001.597,0 114,00 1,22 65,97 179,90
21.10.2022 1.001.670,0 73,00 0,78 42,25 174,81
22.10.2022 1.001.818,0 148,00 1,58 85,65 173,59
23.10.2022 1.002.028,0 210,00 2,24 121,53 175,17
24.10.2022 1.002.066,0 38,00 0,41 21,99 169,46
25.10.2022 1.002.297,0 231,00 2,47 133,68 171,92
26.10.2022 1.002.416,0 119,00 1,27 68,87 169,88
27.10.2022 1.002.644,0 228,00 2,44 131,94 172,04
28.10.2022 1.002.816,0 172,00 1,84 99,54 172,04
29.10.2022 1.002.995,0 179,00 1,91 103,59 172,28
30.10.2022 1.003.203,0 208,00 2,22 120,37 173,47
31.10.2022 1.003.334,0 131,00 1,40 75,81 172,10
Summen   5.335,00 56,98 99,59 172,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert