[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Tageserträge November 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 96,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2016 437.235,0 78,00 0,83 81,25 78,00
02.11.2016 437.273,0 38,00 0,41 39,58 58,00
03.11.2016 437.388,0 115,00 1,23 119,79 77,00
04.11.2016 437.565,0 177,00 1,89 184,38 102,00
05.11.2016 437.647,0 82,00 0,88 85,42 98,00
06.11.2016 437.671,0 24,00 0,26 25,00 85,67
07.11.2016 437.772,0 101,00 1,08 105,21 87,86
08.11.2016 437.837,0 65,00 0,69 67,71 85,00
09.11.2016 437.937,0 100,00 1,07 104,17 86,67
10.11.2016 438.004,0 67,00 0,72 69,79 84,70
11.11.2016 438.044,0 40,00 0,43 41,67 80,64
12.11.2016 438.130,0 86,00 0,92 89,58 81,08
13.11.2016 438.182,0 52,00 0,56 54,17 78,85
14.11.2016 438.348,0 166,00 1,77 172,92 85,07
15.11.2016 438.435,0 87,00 0,93 90,63 85,20
16.11.2016 438.462,0 27,00 0,29 28,13 81,56
17.11.2016 438.543,0 81,00 0,87 84,38 81,53
18.11.2016 438.580,0 37,00 0,40 38,54 79,06
19.11.2016 438.601,0 21,00 0,22 21,88 76,00
20.11.2016 438.732,0 131,00 1,40 136,46 78,75
21.11.2016 438.807,0 75,00 0,80 78,13 78,57
22.11.2016 438.876,0 69,00 0,74 71,88 78,14
23.11.2016 438.967,0 91,00 0,97 94,79 78,70
24.11.2016 438.988,0 21,00 0,22 21,88 76,29
25.11.2016 439.004,0 16,00 0,17 16,67 73,88
26.11.2016 439.019,0 15,00 0,16 15,63 71,62
27.11.2016 439.109,0 90,00 0,96 93,75 72,30
28.11.2016 439.227,0 118,00 1,26 122,92 73,93
29.11.2016 439.359,0 132,00 1,41 137,50 75,93
30.11.2016 439.487,0 128,00 1,37 133,33 77,67
Summen   2.330,00 24,89 80,90 77,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert