[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Tageserträge August 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 359,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2023 1.067.999,0 218,00 2,33 60,72 218,00
02.08.2023 1.068.285,0 286,00 3,05 79,67 252,00
03.08.2023 1.068.840,0 555,00 5,93 154,60 353,00
04.08.2023 1.069.120,0 280,00 2,99 77,99 334,75
05.08.2023 1.069.421,0 301,00 3,21 83,84 328,00
06.08.2023 1.069.666,0 245,00 2,62 68,25 314,17
07.08.2023 1.069.961,0 295,00 3,15 82,17 311,43
08.08.2023 1.070.325,0 364,00 3,89 101,39 318,00
09.08.2023 1.070.486,0 161,00 1,72 44,85 300,56
10.08.2023 1.071.006,0 520,00 5,55 144,85 322,50
11.08.2023 1.071.502,0 496,00 5,30 138,16 338,27
12.08.2023 1.071.863,0 361,00 3,86 100,56 340,17
13.08.2023 1.072.222,0 359,00 3,83 100,00 341,62
14.08.2023 1.072.628,0 406,00 4,34 113,09 346,21
15.08.2023 1.073.070,0 442,00 4,72 123,12 352,60
16.08.2023 1.073.550,0 480,00 5,13 133,70 360,56
17.08.2023 1.073.912,0 362,00 3,87 100,84 360,65
18.08.2023 1.074.394,0 482,00 5,15 134,26 367,39
19.08.2023 1.074.859,0 465,00 4,97 129,53 372,53
20.08.2023 1.075.315,0 456,00 4,87 127,02 376,70
21.08.2023 1.075.754,0 439,00 4,69 122,28 379,67
22.08.2023 1.076.195,0 441,00 4,71 122,84 382,45
23.08.2023 1.076.601,0 406,00 4,34 113,09 383,48
24.08.2023 1.077.005,0 404,00 4,32 112,53 384,33
25.08.2023 1.077.208,0 203,00 2,17 56,55 377,08
26.08.2023 1.077.403,0 195,00 2,08 54,32 370,08
27.08.2023 1.077.500,0 97,00 1,04 27,02 359,96
28.08.2023 1.077.572,0 72,00 0,77 20,06 349,68
29.08.2023 1.077.691,0 119,00 1,27 33,15 341,72
30.08.2023 1.078.033,0 342,00 3,65 95,26 341,73
31.08.2023 1.079.163,0 1.130,00 12,07 314,76 367,16
Summen   11.382,00 121,57 102,27 367,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert