[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 172,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 342.280,0 340,00 3,63 196,76 340,00
02.10.2015 342.628,0 348,00 3,72 201,39 344,00
03.10.2015 342.950,0 322,00 3,44 186,34 336,67
04.10.2015 343.004,0 54,00 0,58 31,25 266,00
05.10.2015 343.314,0 310,00 3,31 179,40 274,80
06.10.2015 343.556,0 242,00 2,58 140,05 269,33
07.10.2015 343.645,0 89,00 0,95 51,50 243,57
08.10.2015 343.840,0 195,00 2,08 112,85 237,50
09.10.2015 344.107,0 267,00 2,85 154,51 240,78
10.10.2015 344.172,0 65,00 0,69 37,62 223,20
11.10.2015 344.315,0 143,00 1,53 82,75 215,91
12.10.2015 344.615,0 300,00 3,20 173,61 222,92
13.10.2015 344.724,0 109,00 1,16 63,08 214,15
14.10.2015 344.874,0 150,00 1,60 86,81 209,57
15.10.2015 344.925,0 51,00 0,54 29,51 199,00
16.10.2015 344.994,0 69,00 0,74 39,93 190,88
17.10.2015 345.110,0 116,00 1,24 67,13 186,47
18.10.2015 345.169,0 59,00 0,63 34,14 179,39
19.10.2015 345.277,0 108,00 1,15 62,50 175,63
20.10.2015 345.388,0 111,00 1,19 64,24 172,40
21.10.2015 345.509,0 121,00 1,29 70,02 169,95
22.10.2015 345.702,0 193,00 2,06 111,69 171,00
23.10.2015 345.785,0 83,00 0,89 48,03 167,17
24.10.2015 345.971,0 186,00 1,99 107,64 167,96
25.10.2015 346.054,0 83,00 0,89 48,03 164,56
26.10.2015 346.111,0 57,00 0,61 32,99 160,42
27.10.2015 346.151,0 40,00 0,43 23,15 155,96
28.10.2015 346.218,0 67,00 0,72 38,77 152,79
29.10.2015 346.251,0 33,00 0,35 19,10 148,66
30.10.2015 346.290,0 39,00 0,42 22,57 145,00
31.10.2015 346.381,0 91,00 0,97 52,66 143,26
Summen   4.441,00 47,43 82,90 143,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert