[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Tageserträge Februar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 149,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2020 724.924,0 127,00 1,36 85,23 127,00
02.02.2020 724.981,0 57,00 0,61 38,26 92,00
03.02.2020 725.011,0 30,00 0,32 20,13 71,33
04.02.2020 725.112,0 101,00 1,08 67,79 78,75
05.02.2020 725.239,0 127,00 1,36 85,23 88,40
06.02.2020 725.463,0 224,00 2,39 150,34 111,00
07.02.2020 725.683,0 220,00 2,35 147,65 126,57
08.02.2020 725.878,0 195,00 2,08 130,87 135,13
09.02.2020 726.091,0 213,00 2,28 142,95 143,78
10.02.2020 726.256,0 165,00 1,76 110,74 145,90
11.02.2020 726.337,0 81,00 0,87 54,36 140,00
12.02.2020 726.440,0 103,00 1,10 69,13 136,92
13.02.2020 726.594,0 154,00 1,64 103,36 138,23
14.02.2020 726.681,0 87,00 0,93 58,39 134,57
15.02.2020 726.902,0 221,00 2,36 148,32 140,33
16.02.2020 727.018,0 116,00 1,24 77,85 138,81
17.02.2020 727.075,0 57,00 0,61 38,26 134,00
18.02.2020 727.197,0 122,00 1,30 81,88 133,33
19.02.2020 727.338,0 141,00 1,51 94,63 133,74
20.02.2020 727.515,0 177,00 1,89 118,79 135,90
21.02.2020 727.765,0 250,00 2,67 167,79 141,33
22.02.2020 728.007,0 242,00 2,58 162,42 145,91
23.02.2020 728.071,0 64,00 0,68 42,95 142,35
24.02.2020 728.188,0 117,00 1,25 78,52 141,29
25.02.2020 728.298,0 110,00 1,17 73,83 140,04
26.02.2020 728.467,0 169,00 1,81 113,42 141,15
27.02.2020 728.555,0 88,00 0,94 59,06 139,19
28.02.2020 728.643,0 88,00 0,94 59,06 137,36
29.02.2020 728.800,0 157,00 1,68 105,37 138,03
Summen   4.003,00 42,76 92,64 138,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert