[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2023]

Tageserträge Dezember 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2023 1.096.404,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2023 1.096.404,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.2023 1.096.404,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.12.2023 1.096.404,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.12.2023 1.096.409,0 5,00 0,05 8,21 1,00
06.12.2023 1.096.432,0 23,00 0,25 37,77 4,67
07.12.2023 1.096.438,0 6,00 0,06 9,85 4,86
08.12.2023 1.096.445,0 7,00 0,07 11,49 5,13
09.12.2023 1.096.445,0 0,00 0,00 0,00 4,56
10.12.2023 1.096.512,0 67,00 0,72 110,02 10,80
11.12.2023 1.096.542,0 30,00 0,32 49,26 12,55
12.12.2023 1.096.571,0 29,00 0,31 47,62 13,92
13.12.2023 1.096.607,0 36,00 0,38 59,11 15,62
14.12.2023 1.096.666,0 59,00 0,63 96,88 18,71
15.12.2023 1.096.704,0 38,00 0,41 62,40 20,00
16.12.2023 1.096.769,0 65,00 0,69 106,73 22,81
17.12.2023 1.096.869,0 100,00 1,07 164,20 27,35
18.12.2023 1.096.968,0 99,00 1,06 162,56 31,33
19.12.2023 1.097.061,0 93,00 0,99 152,71 34,58
20.12.2023 1.097.119,0 58,00 0,62 95,24 35,75
21.12.2023 1.097.132,0 13,00 0,14 21,35 34,67
22.12.2023 1.097.145,0 13,00 0,14 21,35 33,68
23.12.2023 1.097.163,0 18,00 0,19 29,56 33,00
24.12.2023 1.097.181,0 18,00 0,19 29,56 32,38
25.12.2023 1.097.232,0 51,00 0,54 83,74 33,12
26.12.2023 1.097.286,0 54,00 0,58 88,67 33,92
27.12.2023 1.097.382,0 96,00 1,03 157,64 36,22
28.12.2023 1.097.426,0 44,00 0,47 72,25 36,50
29.12.2023 1.097.485,0 59,00 0,63 96,88 37,28
30.12.2023 1.097.573,0 88,00 0,94 144,50 38,97
31.12.2023 1.097.772,0 199,00 2,13 326,77 44,13
Summen   1.368,00 14,61 72,46 44,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert