[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 313,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 642.964,0 429,00 4,58 136,93 429,00
02.04.2019 643.374,0 410,00 4,38 130,86 419,50
03.04.2019 643.751,0 377,00 4,03 120,33 405,33
04.04.2019 643.988,0 237,00 2,53 75,65 363,25
05.04.2019 644.115,0 127,00 1,36 40,54 316,00
06.04.2019 644.449,0 334,00 3,57 106,61 319,00
07.04.2019 644.801,0 352,00 3,76 112,35 323,71
08.04.2019 645.022,0 221,00 2,36 70,54 310,88
09.04.2019 645.233,0 211,00 2,25 67,35 299,78
10.04.2019 645.468,0 235,00 2,51 75,01 293,30
11.04.2019 645.703,0 235,00 2,51 75,01 288,00
12.04.2019 646.014,0 311,00 3,32 99,27 289,92
13.04.2019 646.407,0 393,00 4,20 125,44 297,85
14.04.2019 646.777,0 370,00 3,95 118,10 303,00
15.04.2019 647.281,0 504,00 5,38 160,87 316,40
16.04.2019 647.783,0 502,00 5,36 160,23 328,00
17.04.2019 648.290,0 507,00 5,42 161,83 338,53
18.04.2019 648.824,0 534,00 5,70 170,44 349,39
19.04.2019 649.358,0 534,00 5,70 170,44 359,11
20.04.2019 649.896,0 538,00 5,75 171,72 368,05
21.04.2019 650.441,0 545,00 5,82 173,95 376,48
22.04.2019 650.975,0 534,00 5,70 170,44 383,64
23.04.2019 651.315,0 340,00 3,63 108,52 381,74
24.04.2019 651.751,0 436,00 4,66 139,16 384,00
25.04.2019 652.248,0 497,00 5,31 158,63 388,52
26.04.2019 652.414,0 166,00 1,77 52,98 379,96
27.04.2019 652.768,0 354,00 3,78 112,99 379,00
28.04.2019 653.140,0 372,00 3,97 118,74 378,75
29.04.2019 653.405,0 265,00 2,83 84,58 374,83
30.04.2019 653.744,0 339,00 3,62 108,20 373,63
Summen   11.209,00 119,72 119,26 373,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert